SV „Falke“ Wahnwegen
Vereinsmeisterschaften 2007
Luftgewehr |
|||
1. | Klaus Friedrich | 362 | Ringe |
2. | Peter Müller | 360 | Ringe |
3. | Lutz Stötzer | 358 | Ringe |
4. | Klaus Hellwig | 357 | Ringe |
5. | Gerhard Theiß | 355 | Ringe |
6. | Horst Friedrich | 351 | Ringe |
7. | Roger Morgenstern | 347 | Ringe |
8. | Marco Molter | 333 | Ringe |
KK-Sportpistole |
|||
1. | Peter Müller | 252 | Ringe |
2. | Lutz Stötzer | 249 | Ringe |
3. | Klaus Friedrich | 242 | Ringe |
4. | Gerhard Theiß | 235 | Ringe |
KK-Sportgewehr |
|||
1. | Klaus Friedrich | 255 | Ringe |
2. | Klaus Hellwig | 253 | Ringe |
3. | Lutz Stötzer | 250 | Ringe |
4. | Gerhard Theiß | 242 | Ringe |
KK-Gewehr 100 m |
|||
1. | Klaus Hellwig | 252 | Ringe |
2. | Lutz Stötzer | 249 | Ringe |
3. | Klaus Friedrich | 242 | Ringe |
4. | Gerhard Theiß | 235 | Ringe |