Schützenkreis 9 Kusel | ||||||||||||
Luftgewehr - Aufgelegt Rundenkämpfe 2006 | ||||||||||||
Mannschaftswertung | ||||||||||||
Nr | Verein | Ergeb-nis | Durch- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
schnitt | ||||||||||||
1 | SC Rammelsbach 1 | 7 | 6155 | 879,29 | 869 | 883 | 873 | 889 | 879 | 884 | 878 | |
2 | SA Erdesbach | 7 | 6103 | 871,86 | 863 | 878 | 872 | 871 | 875 | 875 | 869 | |
3 | SC Rammelsbach 2 | 7 | 5994 | 856,29 | 854 | 846 | 856 | 859 | 857 | 862 | 860 | |
4 | SV Niederalben | 7 | 5957 | 851,00 | 846 | 858 | 860 | 860 | 841 | 846 | 846 | |
5 | SV Berschweiler | 7 | 5913 | 844,71 | 849 | 852 | 844 | 825 | 848 | 852 | 843 | |
6 | SC Rammelsbach 3 | 7 | 5886 | 840,86 | 840 | 827 | 832 | 845 | 845 | 846 | 851 | |
7 | SC Rammelsbach 4 | 7 | 5758 | 822,57 | 815 | 836 | 818 | 815 | 823 | 834 | 817 | |
8 | SV Henschtal | 7 | 5589 | 798,43 | 807 | 800 | 793 | 801 | 797 | 794 | 797 | |
Luftgewehr - Aufgelegt Rundenkämpfe 2006 | ||||||||||||
Einzelwertung 56 - 64 Jahre Senioren / Seniorinnen A | ||||||||||||
Nr | Name | Verein | Ergeb-nis | Durch- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
schnitt | ||||||||||||
1 | Queisser Dieter | SC Rammelsbach 2 | 7 | 2045 | 292,14 | 285 | 294 | 288 | 295 | 292 | 298 | 293 |
2 | Müller Hildegard | SC Rammelsbach 1 | 7 | 2031 | 290,14 | 288 | 293 | 291 | 290 | 290 | 293 | 286 |
3 | Simon Werner | SA Erdesbach | 7 | 2019 | 288,43 | 283 | 292 | 288 | 286 | 288 | 292 | 290 |
4 | Reiber Erwin | SC Rammelsbach 2 | 7 | 2018 | 288,29 | 291 | 286 | 288 | 290 | 288 | 283 | 292 |
5 | Lauer Helmut | SV Niederalben | 7 | 2013 | 287,57 | 279 | 289 | 292 | 296 | 287 | 282 | 288 |
6 | Cappel Hans | SC Rammelsbach 1 | 7 | 2003 | 286,14 | 281 | 290 | 280 | 286 | 289 | 294 | 283 |
7 | Schäfer Hans-Jörg | SV Berschweiler | 7 | 2000 | 285,71 | 290 | 282 | 286 | 282 | 285 | 289 | 286 |
8 | Drumm Reinhold | SV Niederalben | 7 | 1981 | 283,00 | 285 | 292 | 282 | 280 | 278 | 283 | 281 |
9 | Hoffmann K.-H. | SC Rammelsbach 3 | 7 | 1947 | 278,14 | 281 | 278 | 271 | 277 | 275 | 281 | 284 |
10 | Forlen Heinz | SC Rammelsbach 4 | 7 | 1858 | 265,43 | 256 | 277 | 267 | 259 | 271 | 266 | 262 |
11 | Kempf Heiner | SC Rammelsbach 4 | 7 | 1852 | 264,57 | 272 | 270 | 260 | 258 | 261 | 275 | 256 |
12 | Decker Kurt | SV Henschtal | 7 | 1849 | 264,14 | 270 | 268 | 268 | 236 | 272 | 266 | 269 |
13 | Theis Sigrid | SV Berschweiler | 7 | 1762 | 251,71 | 243 | 228 | 267 | 273 | 262 | 246 | 243 |
Luftgewehr - Aufgelegt Rundenkämpfe 2006 | ||||||||||||
Einzelwertung 65 - 70 Jahre Senioren / Seniorinnen B | ||||||||||||
Nr | Name | Verein | Ergeb-nis | Durch- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
schnitt | ||||||||||||
1 | Jung Horst | SA Erdesbach | 7 | 2065 | 295,00 | 290 | 300 | 293 | 295 | 296 | 296 | 295 |
2 | Bus Karl | SC Rammelsbach | 7 | 2052 | 293,14 | 290 | 290 | 294 | 298 | 294 | 293 | 293 |
3 | Müller Willi | SC Rammelsbach 4 | 7 | 2009 | 287,00 | 287 | 289 | 288 | 287 | 284 | 289 | 285 |
4 | Walter Willi | SC Rammelsbach 3 | 7 | 1973 | 281,86 | 277 | 270 | 281 | 287 | 290 | 287 | 281 |
5 | Danneck Walter | SC Rammelsbach 2 | 7 | 1964 | 280,57 | 275 | 283 | 282 | 283 | 280 | 280 | 281 |
6 | Kaiser Günter | SC Rammelsbach 2 | 7 | 1958 | 279,71 | 282 | 273 | 273 | 280 | 280 | 285 | 285 |
7 | Werle Walfried | SV Berschweiler | 7 | 1942 | 277,43 | 288 | 283 | 274 | 270 | 280 | 276 | 271 |
8 | Schäfer Kurt | SA Erdesbach | 7 | 1911 | 273,00 | 276 | 271 | 273 | 267 | 277 | 280 | 267 |
9 | Schug Werner | SV Niederalben | 7 | 1906 | 272,29 | 263 | 275 | 270 | 271 | 276 | 281 | 270 |
10 | Emrich Herbert | SC Rammelsbach 3 | 7 | 1897 | 271,00 | 276 | 252 | 273 | 273 | 271 | 277 | 275 |
11 | Schneider Werner | SV Henschtal | 7 | 1856 | 265,14 | 278 | 268 | 264 | 259 | 262 | 265 | 260 |
12 | Ginkel Werner | SC Rammelsbach 4 | 7 | 1851 | 264,43 | 254 | 257 | 263 | 269 | 268 | 270 | 270 |
13 | Veit Karl | SA Erdesbach | 7 | 1835 | 262,14 | 271 | 264 | 267 | 266 | 270 | 250 | 247 |
14 | Haßler Franz | SC Rammelsbach 2 | 7 | 1818 | 259,71 | 266 | 249 | 278 | 258 | 250 | 265 | 252 |
Luftgewehr - Aufgelegt Rundenkämpfe 2006 | ||||||||||||
Einzelwertung 71 und älter Jahre Senioren / Seniorinnen C | ||||||||||||
Nr | Name | Verein | Ergeb-nis | Durch- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
schnitt | ||||||||||||
1 | Jaworski Josef | SC Rammelsbach 1 | 7 | 2034 | 290,57 | 291 | 296 | 288 | 286 | 293 | 288 | 292 |
2 | Edinger Gustav | SA Erdesbach | 7 | 2021 | 288,71 | 290 | 286 | 291 | 290 | 291 | 289 | 284 |
3 | Dahlheimer Franz | SV Berschweiler | 7 | 1968 | 281,14 | 271 | 287 | 284 | 270 | 283 | 287 | 286 |
4 | Lißmann Otto | SC Rammelsbach 3 | 7 | 1964 | 280,57 | 282 | 279 | 278 | 281 | 280 | 278 | 286 |
5 | Neu Werner | SV Niederalben | 7 | 1949 | 278,43 | 282 | 277 | 286 | 284 | 271 | 272 | 277 |
6 | Neuheuser Edmund | SV Henschtal | 7 | 1697 | 242,43 | 259 | 245 | 234 | 234 | 242 | 258 | 225 |
7 | Göhlich Günter | SV Henschtal | 6 | 1570 | 261,67 | 250 | 264 | 261 | 270 |
0
|
263 | 262 |
8 | Buntrock Helmut | SV Henschtal | 6 | 1562 | 260,33 |
0
|
254 | 261 | 268 | 263 | 254 | 262 |