Abschlußtabelle | |||||||||||
Rundenkampftag Sportpistole 2004 Kreisklasse | |||||||||||
Mannschaftswertung | |||||||||||
Nr. | Verein | Ergeb | Durch- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
nis | schnitt | ||||||||||
1 | SV Nieberalben 3 | 6 | 5749 | 958,17 | 919 | 952 | 948 | 979 | 996 | 955 | |
2 | SV Henschtal 3 | 6 | 5667 | 944,50 | 957 | 915 | 912 | 984 | 963 | 936 | |
3 | SC Rammelsbach 5 | 1 | 233 | 233,00 | 233 | ||||||
Einzelwertung | |||||||||||
Nr | Name | Verein | Ergeb | Durch- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
nis | schnitt | ||||||||||
1 | Ohliger Karl-Ludwig | SV Niederalben 3 | 6 | 1479 | 246,50 | 237 | 248 | 247 | 252 | 241 | 254 |
2 | Spieshöfer Friedrich | SV Henschtal 3 | 6 | 1457 | 242,83 | 239 | 246 | 236 | 264 | 252 | 220 |
3 | Schworn Gerhard | SV Niederalben 3 | 6 | 1452 | 242,00 | 237 | 243 | 224 | 234 | 256 | 258 |
4 | Simon Klaus | SV Henschtal 3 | 6 | 1391 | 231,83 | 246 | 224 | 201 | 232 | 242 | 246 |
5 | Werner Harald | SV Niederalben 3 | 6 | 1390 | 231,67 | 210 | 234 | 218 | 242 | 256 | 230 |
6 | Schug Andreas | SV Niederalben 3 | 6 | 1353 | 225,50 | 208 | 227 | 237 | 243 | 225 | 213 |
7 | Müller Roland | SV Henschtal 3 | 6 | 1319 | 219,83 | 206 | 214 | 226 | 238 | 221 | 214 |
8 | Häßel Frank | SV Henschtal 3 | 5 | 1244 | 248,80 | 231 | 259 | 250 | 248 | 256 | |
9 | Oppitz Michael | SV Niederalben 3 | 5 | 1185 | 237,00 | 235 | 225 | 240 | 242 | 243 | |
10 | Schneider Thomas | SV Henschtal 3 | 5 | 981 | 196,20 | 194 | 195 | 196 | 187 | 209 | |
11 | Schneider Bruno | SV Henschtal 3 | 5 | 826 | 165,20 | 192 | 195 | 128 | 145 | 166 | |
12 | Schmidt Thomas | SV Henschtal 3 | 1 | 266 | 266,00 | 266 | |||||
13 | Schliwinski Rainer | SC Rammelsbach 5 | 1 | 233 | 233,00 | 233 | |||||
Der Schützenkreis Kusel gratuliert dem SV Niederalben 3 zur Meisterschaft und dem Schützen Karl-Ludwig Ohliger zur Einzelmeisterschaft |