Schützenkreis 9 Kusel
Pokalkämpfe 2004  Luftpistole Kreisliga 
Mannschaftswertung Luftpistole Pokalkämpfe Kreisliga
        Ergeb- Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Verein     nis schnitt            
1 SV Henschtal 1 6 8474 1412,33 1424 1433 1393 1401 1409 1414
2 SV Etschberg 1   6 8358 1393,00 1392 1400 1414 1347 1411 1394
3 SV Patersbach 1   6 8297 1382,83 1375 1387 1389 1382 1387 1377
4 SV Fockenberg 1   6 8194 1365,67 1387 1340 1363 1384 1360 1360
5 SV Etschberg 2   6 8083 1347,17 1307 1345 1343 1377 1358 1353
6 SV Pfeffelbach 1   6 7803 1300,50 1326 1296 1326 1299 1264 1292
7 SSV Kusel 1   6 7748 1291,33 1278 1261 1293 1302 1319 1295
8 SV Herschweiler-P 2   6 7507 1251,17 1101 1295 1223 1383 1297 1208
Einzelwertung Luftpistole Pokalkämpfe 2004 Kreisliga
 
        Ergeb- Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Name Verein   nis schnitt            
1 Geiß Sascha SV Etschberg 1 6 2206 367,67 374 373 366 363 365 365
2 Schneider Roland SV Fockenberg 1 6 2141 356,83 360 349 357 357 365 353
3 Edinger Jens SV Henschtal 1 6 2130 355,00 363 359 339 360 362 347
4 Niebergall Ralf SV Henschtal 1 6 2124 354,00 355 358 354 348 349 360
5 Seyler Gerhard SV Patersbach 1 6 2121 353,50 334 365 348 360 358 356
6 Edinger Michael SV Henschtal 1 6 2107 351,17 349 351 357 354 344 352
7 Woschitz Peter SV Patersbach 1 6 2101 350,17 353 351 349 344 349 355
8 Geimer Sven SV Henschtal 1 6 2100 350,00 357 365 330 339 354 355
9 Börtzler Hans SV Herschweiler-P 2 6 2082 347,00 347 339 345 350 347 354
10 Schulz Martin SSV Kusel 1 6 2069 344,83 356 348 350 341 344 330
11 Braun Gerhard SV Etschberg 1 6 2062 343,67 328 345 356 345 347 341
12 Geiß Karl-Ernst SV Etschberg 2 6 2058 343,00 342 331 343 352 350 340
13 Braun Norbert SV Patersbach 1 6 2054 342,33 345 338 356 339 332 344
14 Feiler Karl-Heinz SV Etschberg 2 6 2052 342,00 335 336 350 352 347 332
15 Weber Roman SV Etschberg 2 6 2044 340,67 340 356 343 329 333 343
16 Helfenstein Carmen SV Fockenberg 1 6 2037 339,50 337 342 343 342 332 341
17 Reiß Erwin SV Fockenberg 1 6 2037 339,50 346 315 342 360 324 350
18 Geimer Klaus-Dieter SV Henschtal 1 6 2034 339,00 329 347 343 334 342 339
19 Müller Michael SV Pfeffelbach 1 6 2029 338,17 343 323 343 349 332 339
20 Abel Hermann SV Patersbach 1 6 2021 336,83 343 333 336 339 348 322
21 Schröck Steffen SV Etschberg 1 6 1984 330,67 332 339 335 326 318 334
22 Reis Oliver SV Fockenberg 1 6 1979 329,83 344 334 321 325 339 316
23 Schug Willi SV Pfeffelbach 1 6 1974 329,00 340 338 338 331 296 331
24 Groß Volker SV Etschberg 2 6 1968 328,00 319 322 317 344 328 338
25 Cullmann Otmar SV Pfeffelbach 1 6 1959 326,50 326 322 328 327 330 326
26 Kübelbeck Horst SSV Kusel 1 6 1923 320,50 309 314 314 332 332 322
27 Agne Horst SSV Kusel 1 6 1921 320,17 300 315 316 324 326 340
28 Meinert Rudi SV Pfeffelbach 1 6 1841 306,83 317 313 317 292 306 296
29 Simon Helmut SSV Kusel 1 6 1835 305,83 313 284 313 305 317 303
30 Clemens Dieter SV Etschberg 2 6 1825 304,17 311 317 292 318 288 299
31 Friedrich Erich SV Etschberg 1 5 1748 349,60 337 343 357   357 354
32 von Mühlen Hartmut SV Herschweiler-P 2 5 1668 333,60 274 347 334 358 355  
33 Martin Benjamin SV Etschberg 1 5 1656 331,20 349 317 335 313 342  
34 Schultheiß Günter SV Patersbach 1 5 1515 303,00 296 313 301 301   304
35 Müller Rolf SV Herschweiler-P 2 5 1490 298,00   301 292 282 305 310
36 Seyler Oliver SV Herschweiler-P 2 5 1331 266,20 227 308   293 248 255
37 Lang Kurt SV Herschweiler-P 2 4 1084 271,00 253   252   290 289
38 Westrich Herbert SV Fockenberg 1 2 641 320,50 327 314        
39 Guth H.-J. SV Etschberg 2 1 330 330,00   330        
40 Schneider Cristoph SV Etschberg 2 1 226 226,00 226          

 

zurück