Kreismeisterschaften
2014
|
||
Gewehrdisziplinen | Pistolendisziplinen | Vorderladerdisziplinen |
Luftgewehr | Luftpistole | Perkussionsgewehr |
Luftgewehr / Luftpistole - Sch, Jug, Jun | Luftpistole Aufgelegt | Perkussions Freigewehr |
Luftgewehr Aufgelegt | KK Sportpistole | Perkussions Dienstgewehr |
Zimmerstutzen | Olympische Schnellfeuerpistole | Steinschloßgewehr 50 m |
KK Gewehr 100 m | Steinschloßgewehr 100 m | |
KK Gewehr 3 x 10 | Standartpistole | Muskete |
KK Freie Waffe 3 x 40 | Pistole 9 mm | Perkussionspistole |
KK Gewehr Liegend | Pistole 45 ACP | Perkussionsrevolver |
Unterhebelgewehr 25 m 22 lfb. | Revolver 357 Mag | Steinschloßpistole |
Unterhebelgewehr 50 m | Revolver 44 Mag | Luntenschloßpistole |
Großkalibergewehr Zielfernrohr | Zentralfeuerpistole 30 - 38 | Luntenschloßgewehr |
historische Blockbüchse | ||
Ordonnanzgewehr | ||
KK-Gewehr Aufgelegt 100 m | ||
KK 50 m Zielfernrohr Carl Zeiss | ||
Bogendisziplinen | Wurfscheibendisziplinen | |
Bogenschießen Halle | SKEET | |
Bogenschießen FITA | TRAP | |
Doppeltrap |