Perkusionsgewehr Mannschaft | |||||||
1 | SC Rammelsbach 1 | 423 | Ringe | ||||
1 | SV Rehweiler 1 | 373 | Ringe | ||||
Perkusionsgewehr Schützenklasse Einzel | |||||||
1 | Börtzler, Frank | SC Rammelsbach 1 | 146 | Ringe | |||
2 | Bretscher, Timo | SC Rammelsbach 1 | 139 | Ringe | |||
3 | Weiland, Heiko | SV Rehweiler 1 | 106 | Ringe | |||
Perkusionsgewehr Altersklasse Einzel | |||||||
1 | Scholz, Frank | SV Rehweiler 1 | 140 | Ringe | |||
2 | Neitsch, Thilo | SC Rammelsbach |
131
|
Ringe | |||
3 | Keßler, Stephan | SV Rehweiler 1 |
127
|
Ringe | |||
Perkusionsgewehr Seniorenklasse I Einzel | |||||||
1 | Hoffmann, Karl-Heinz | SC Rammelsbach 1 | 138 | Ringe | |||
2 | Müller, Norbert | SC Rammelsbach | 107 | Ringe |