SCHÜTZENKREIS KUSEL e.V.
|
|||||||||||
KREISMEISTERSCHAFT 2011
|
|||||||||||
Bogenschießen
Halle
|
|||||||||||
Damenklasse | SpO Kennziffer: | 6.20.11 | Recurve | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Woschitz | Ann - Kathrin | SV Patersbach | 88 | PF | 154 | 170 | 5 | 9 | 324 | |
Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | 6.20.20 | Recurve | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Trotzki | Lars | SV Patersbach | 97 | PF | 194 | 158 | 2 | 7 | 352 | |
2. |
Brill | Fabian | SV Patersbach |
97 |
PF |
132 |
93 |
0 |
4 |
225 |
|
Schülerklasse C | SpO Kennziffer: | 6.20.24 | Recurve | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 15 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | |||
1. | Brill | Luca | SV Patersbach 1 | 01 | PF | 176 | 0 | 16 | 176 | ||
2. | Neu | Felix | SV Patersbach 1 | 02 | PF | 88 | 0 | 1 | 88 | ||
3. | Kuntz | Maximilian | SV Patersbach 1 | 02 | PF | 73 | 0 | 1 | 73 | ||
Schülerklasse C Mannschaft | SpO Kennziffer: | 6.20.24 | Recurve | ||||||||
1. | SV Patersbach 1 | mit Brill Luca, Neu Felix und Kuntz Maximilian | 337 Ringe | ||||||||
Juniorenklasse | SpO Kennziffer: | 6.20.40 | Recurve | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Woschitz | Sebastian | SV Patersbach | 92 | PF | 235 | 233 | 4 | 16 | 468 | |
Altersklasse | SpO Kennziffer: | 6.20.50 | Recurve | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Woschitz | Peter | SV Patersbach | 62 | PF | 263 | 248 | 14 | 19 | 511 | |
Juniorenklasse weibl. | SpO Kennziffer: | 6.25.31 | Compound | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Schardt | Miriam | SC Rammelsbach | 94 | PF | 267 | 253 | 13 | 30 | 520 | |
Damenklasse | SpO Kennziffer: | 6.25.11 | Compound | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Preis | Angelika | SC Rammelsbach | 66 | PF | 196 | 225 | 2 | 23 | 421 | |
Altersklasse | SpO Kennziffer: | 6.25.50 | Compound | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Schardt | Georg | SC Rammelsbach 1 | 62 | PF | 281 | 280 | 22 | 37 | 561 | |
2. | Preis | Thomas | SC Rammelsbach 1 | 63 | PF | 281 | 279 | 21 | 38 | 560 | |
3. | Werner | Rudi | SC Rammelsbach 1 | 56 | PF | 275 | 271 | 13 | 34 | 546 | |
Altersklasse Mannschaft | SpO Kennziffer: | 6.25.50 | Compound | ||||||||
1. | SC Rammelsbach | mit Schardt Georg, Mohr Joachim, Werner Rudi | 1667 Ringe | ||||||||
Schützenklasse | SpO Kennziffer: | 6.26.10 | Blankbogen | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Friedrich | Horst | SV Wahnwegen 1 |
59
|
PF | 234 | 203 | 8 | 10 | 437 | |
2. | Zimmer | Manfred | SV Wahnwegen 1 |
63 |
PF
|
208
|
192
|
8
|
4
|
400
|
|
3. |
Emrich | Oliver | SV Wahnwegen 1 |
70
|
PF |
183 |
169 |
1 |
7 |
352 |
|
Schützenklasse Mannschaft | SpO Kennziffer: | 6.26.10 | Blankbogen | ||||||||
1. | SV Wahnwegen 1 | mit Friedrich Horst, Emrich Oliver, Zimmer Manfred | 1189 Ringe | ||||||||
Schützenklasse | SpO Kennziffer: | 6.26.11 | Blankbogen | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Schneider | Kirsten | SV Wahnwegen |
64
|
PF
|
175
|
141
|
3
|
3
|
316
|
|
2. | Emrich | Lena | SV Wahnwegen |
93
|
PF
|
124
|
94
|
1
|
1
|
218
|