SCHÜTZENKREIS KUSEL | |||||||||||
KREISMEISTERSCHAFT 2011 | |||||||||||
Bogenschießen FITA | |||||||||||
Schülerklasse C | SpO Kennziffer: | 6.10.24 | Recurve | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 15 Mtr | Treff | 10er | X | Total | |||
1. | Kuntz | Maximilian | SV Patersbach | PF | 123 | 0 | 0 | 123 | |||
2. | Neu | Felix | SV Patersbach | PF | 80 | 1 | 0 | 80 | |||
Juniorenklasse | SpO Kennziffer: | 6.10.40 | Recurve | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 70 Mtr | 70 Mtr | Treff | 10er | X | Total | ||
1. | Woschitz | Sebastian | SV Patersbach | 92 | PF | 220 | 231 | 5 | 0 | 451 | |
Altersklasse | SpO Kennziffer: | 6.10.50 | Recurve | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 70 Mtr | 70 Mtr | Treff | 10er | X | Total | ||
1. | Woschitz | Peter | SV Patersbach | 62 | PF | 227 | 220 | 0 | 0 | 447 | |
Damenklasse | SpO Kennziffer: | 6.15.11 | Compound | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 60 Mtr | 60 Mtr | Treff | 10er | X | Total | ||
1. | Preis | Angelika | SC Rammelsbach | 66 | PF | 265 | 273 | 3 | 4 | 538 | |
Altersklasse | SpO Kennziffer: | 6.15.50 | Compound | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 70 Mtr | 70 Mtr | Treff | 10er | X | Total | ||
1. | Schardt | Georg | SC Rammelsbach | 62 | PF | 335 | 327 | 28 | 0 | 662 | |
2. | Preis | Thomas | SC Rammelsbach | 63 | PF | 326 | 328 | 16 | 12 | 654 | |
3.
|
Werner | Rudi | SC Rammelsbach | 58 | PF |
301 |
295 |
8 |
0
|
596 |
|
Altersklasse Mannschaft | SpO Kennziffer: | 6.15.50 | Cpmpound | ||||||||
1. | SC Rammelsbach | mit Preis Thomas, Schardt Georg, Werner Rudi | 1912 Ringe | ||||||||
Schützenklasse | SpO Kennziffer: | 6.10.10 | Blankbogen | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 25 Mtr | 25 Mtr | Treff | 10er | X | Total | ||
1. | Friedrich | Horst | SV Wahnwegen | 59 | PF | 245 | 233 | 1 | 1 | 478 | |
2. | Emrich | Oliver | SV Wahnwegen | 70 | PF | 240 | 232 | 4 | 2 | 472 | |
3. | Zimmer | Manfred | SV Wahnwegen | 63 | PF | 229 | 182 | 0 | 0 | 411 | |
4. | Zimmer | Fabian | SV Wahnwegen | 94 | PF | 214 | 175 | 2 | 1 | 389 | |
Schützenklasse Mannschaft | SpO Kennziffer: | 6.10.10 | Blankbogen | ||||||||
1. | SV Wahnwegen | mit Friedrich Horst, Emrich Oliver, Zimmer Manfred | 1361 Ringe | ||||||||
Schülerklasse | SpO Kennziffer: | 6.30.20 | Recurve Feldbogen | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 50 Mtr | 50 Mtr | Treff | 10er | X | Total | ||
1. | Trotzki | Lars | SV Patersbach | 97 | PF | 62 | 123 | 0 | 0 | 185 | |
Schützenklasse | SpO Kennziffer: | 6.40.10 | Recurve Feldbogen | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 50 Mtr | 50 Mtr | Treff | 10er | X | Total | ||
1. | Trotzki | Manfred | SV Patersbach | 63 | PF | 97 | 87 | 0 | 0 | 184 | |