Gebrauchspistole 45 ACP Schützenklasse Mannschaft | |||||||
1 | SC Rammelsbach 1 | 1120 | Ringe | ||||
2 | SV Niederalben 1 | 1090 | Ringe | ||||
3 | SC Rammelsbach 3 | 1068 | Ringe | ||||
4 | SC Rammelsbach 2 | 1003 | Ringe | ||||
Gebrauchspistole 45 ACP Schützenklasse Einzel | |||||||
1 | Kettering, Ralf | SC Rammelsbach 3 | 370 | Ringe | |||
2 | Schuf, Martin | SV Niederalben 1 | 366 | Ringe | |||
3 | Weyrich, Stefan | SV Niederalben 1 | 363 | Ringe | |||
4 | Drumm, Kai | SV Niederalben 1 | 361 | Ringe | |||
5 | Geiß, Sascha | SC Rammelsbach 3 | 351 | Ringe | |||
6 | Dahler, Volker | SC Rammelsbach 3 | 347 | Ringe | |||
Gebrauchspistole 45 ACP Altersklasse Einzel | |||||||
1 | Höhne, Andreas | SC Rammelsbach 1 | 377 | Ringe | |||
2 | Wahl, Harald | SC Rammelsbach 1 | 373 | Ringe | |||
3 | Müller, Axel | SC Rammelsbach 1 | 370 | Ringe | |||
4 | Körbel, Volker | SV Herschweiler-Pettersheim | 358 | Ringe | |||
5
|
Agne, Horst | SC Rammelsbach 2 | 344 | Ringe | |||
6
|
Kuhn, Erhard | SV Herschweiler-Pettersheim | 342 | Ringe | |||
7
|
Klein, Volker | SC Rammelsbach 2 | 338 | Ringe | |||
8
|
Lensch, Joachim | SC Rammelsbach 2 | 321 | Ringe | |||
9 | Trautmann, Thomas | SV Rehweiler | 177 | Ringe |