| Luftgewehr Aufgelegt Mannschaft Seniorenklasse A | |||||||
| 1 | SV Niederalben 1 |
864 |
Ringe | ||||
|
2
|
SV Fockenberg-Limbach |
800
|
Ringe
|
||||
| Luftgewehr Aufgelegt Senioren A männlich | |||||||
| 1 | Hoffmann Karl-Heinz | SC Rammelsbach | 296 | Ringe | |||
| 2 | Werner, Harald | SV Niederalben 1 | 290 | Ringe | |||
| 3 | Klein, Udo | SV Niederalben 1 | 288 | Ringe | |||
| 4 | Drumm Reinhold | SV Niederalben 1 | 286 | Ringe | |||
| 5 | Schmitt, Klaus | SV Fockenberg-Limbach | 277 | Ringe | |||
| 6 | Kennel, Manfred | SV Fockenberg-Limbach | 269 | Ringe | |||
|
7
|
Schaumlöffel, Horst | SV Fockenberg-Limbach |
254
|
Ringe
|
|||
| Luftgewehr Aufgelegt Mannschaft Seniorenklasse B | |||||||
| 1 | SC Rammelsbach |
870 |
Ringe | ||||
|
2
|
TUS Erdesbach |
861
|
Ringe
|
||||
|
3
|
SV Henschtal |
759
|
Ringe
|
||||
| Luftgewehr Aufgelegt Senioren B männlich | |||||||
| 1 | Bus, Karl | SC Rammelsbach 1 | 293 | Ringe | |||
| 2 | Queiser, Dieter | SC Rammelsbach 1 | 290 | Ringe | |||
| 3 | Lauer, Helmut | SV Niederalben | 282 | Ringe | |||
| 4 | Simon, Werner | TUS Erdesbach 1 | 282 | Ringe | |||
| 5 | Walter, Willi | SC Rammelsbach | 280 | Ringe | |||
| 6 | Reiber, Erwin | SC Rammelsbach | 271 | Ringe | |||
| 7 | Braun, Richard | SV Fockenberg-Limbach | 270 | Ringe | |||
| 8 | Decker, Kurt | SV Henschtal 1 | 265 | Ringe | |||
| 9 | Kempf, Heiner | SC Rammelsbach | 259 | Ringe | |||
| Luftgewehr Aufgelegt Seniorinnen B weiblich | |||||||
| 1 | Müller, Hildegard | SC Rammelsbach |
281 |
Ringe | |||
| Luftgewehr Aufgelegt Senioren C männlich | |||||||
| 1 | Jung, Horst | TUS Erdesbach 1 | 293 | Ringe | |||
| 2 | Kaiser, Günter | SC Rammelsbach | 289 | Ringe | |||
| 3 | Jaworski, Josef | SC Rammelsbach 1 | 287 | Ringe | |||
| 4 | Schäfer, Kurt | TUS Erdesbach 1 | 286 | Ringe | |||
| 5 | Haßler, Franz | SC Rammelsbach | 271 | Ringe | |||
| 6 | Neu, Werner | SV Niederalben | 266 | Ringe | |||
| 7 | Emrich, Herbert | SC Rammelsbach | 266 | Ringe | |||
| 8 | Lißmann, Otto | SC Rammelsbach | 263 | Ringe | |||
| 9 | Göhlich, Günter | SV Henschtal 1 | 247 | Ringe | |||
| 10 | Werle Walfried | SV Berschweiler | 246 | Ringe | |||
| 11 | Schneider, Werner | SV Henschtal 1 | 244 | Ringe | |||
|
12
|
Buntrock, Helmut | SV Henschtal |
239
|
Ringe
|
|||
|
13
|
Neuhäuser Edmund | SV Henschtal |
228
|
Ringe
|
|||