SCHÜTZENKREIS KUSEL | |||||||||||
KREISMEISTERSCHAFT 2010 | |||||||||||
Bogenschießen Halle | |||||||||||
Damenklasse | SpO Kennziffer: | 6.20.11 | Recurve | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Woschitz | Ann - Kathrin | SV Patersbach | 88 | PF | 231 | 230 | 9 | 15 | 461 | |
Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | 6.20.20 | Recurve | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Trotzki | Lars | SV Patersbach | 97 | PF | 207 | 235 | 3 | 19 | 442 | |
2. |
Brill | Fabian | SV Patersbach |
97 |
PF |
211 |
224 |
8 |
10 |
435 |
|
3. |
Emrich | Yannick | SV Patersbach |
96 |
PF |
152 |
159 |
3 |
3 |
311 |
|
4. |
Tülp | Aaron | SV Patersbach |
96 |
PF |
150 |
123 |
0 |
3 |
273 |
|
Schülerklasse B | SpO Kennziffer: | 6.20.22 | Recurve | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Litgen | Justin | SV Patersbach | 99 | PF | 77 | 38 | 0 | 1 | 115 | |
Schülerklasse C | SpO Kennziffer: | 6.20.24 | Recurve | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 15 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | |||
1. | Brill | Luca | SV Patersbach | 01 | PF | 153 | 2 | 9 | 153 | ||
Juniorenklasse B | SpO Kennziffer: | 6.20.42 | Recurve | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Woschitz | Sebastian | SV Patersbach | 92 | PF | 232 | 230 | 12 | 18 | 462 | |
Altersklasse | SpO Kennziffer: | 6.20.50 | Recurve | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Woschitz | Peter | SV Patersbach | 62 | PF | 232 | 230 | 17 | 15 | 502 | |
Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | 6.25.20 | Compound | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Emrich | Jan | SC Rammelsbach | 96 | PF | 254 | 234 | 3 | 28 | 488 | |
Juniorenklasse weibl. | SpO Kennziffer: | 6.25.31 | Compound | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Schardt | Miriam | SC Rammelsbach | 94 | PF | 260 | 263 | 8 | 40 | 523 | |
Altersklasse | SpO Kennziffer: | 6.25.50 | Compound | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Schardt | Georg | SC Rammelsbach | 62 | PF | 280 | 281 | 22 | 38 | 561 | |
2. | Preis | Thomas | SC Rammelsbach | 63 | PF | 281 | 278 | 19 | 41 | 559 | |
3. | Werner | Rudi | SC Rammelsbach | 56 | PF | 268 | 278 | 17 | 35 | 546 | |
4. |
Mohr | Joachim | SC Rammelsbach | 60 | PF |
270 |
268 |
8 |
42 |
538 |
|
Altersklasse Mannschaft | SpO Kennziffer: | 6.25.50 | Compound | ||||||||
1. | SC Rammelsbach | mit Schardt Georg, Mohr Joachim, Werner Rudi | 1666 Ringe | ||||||||
Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | 6.26.20 | Blankbogen | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Schmitt | Pascal | SV Wahnwegen | 96 | PF | 100 | 146 | 0 | 2 | 246 | |
2. | Radmacher | Marc | SV Wahnwegen | 96 | PF | 133 | 103 | 0 | 2 | 236 | |
offene Klasse | SpO Kennziffer: | 6.26.70 | Blankbogen | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Friedrich | Horst | SV Wahnwegen 1 | 59 | PF | 204 | 186 | 3 | 4 | 390 | |
2. | Trotzki | Manfred | SV Patersbach | 63 | PF | 192 | 193 | 4 | 9 | 385 | |
3. |
Emrich | Oliver | SV Wahnwegen 1 | 70 | PF |
183 |
174 |
3 |
5 |
357 |
|
4. |
Zimmer | Fabian | SV Wahnwegen 1 |
94 |
PF |
167 |
169 |
4 |
4 |
338 |
|
5. |
Emrich | Lena | SV Wahnwegen |
93 |
PF |
158 |
160 |
1 |
4 |
318 |
|
6. |
Zimmer | Manfred | SV Wahnwegen |
63 |
PF |
149 |
162 |
3 |
5 |
311 |
|
Altersklasse Mannschaft | SpO Kennziffer: | 6.25.50 | Blankbogen | ||||||||
1. | SV Wahnwegen 1 | mit Friedrich Horst, Emrich Oliver, Zimmer Fabian | 1083 Ringe | ||||||||