SCHÜTZENKREIS KUSEL | |||||||||||
KREISMEISTERSCHAFT 2010 | |||||||||||
Bogenschießen FITA | |||||||||||
Damenklasse | SpO Kennziffer: | 6.10.11 | Recurve | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 70 Mtr | 70 Mtr | Treff | 10er | X | Total | ||
1. | Woschitz | Ann - Kathrin | SV Patersbach | 88 | PF | 203 | 170 | 2 | 0 | 373 | |
Jugendklasse weiblich | SpO Kennziffer: | 6.10.31 | Recurve | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 70 Mtr | 70 Mtr | Treff | 10er | X | Total | ||
1. | Schardt | Myriam | SC Rammelsbach | 94 | PF | 313 | 304 | 15 | 0 | 617 | |
Juniorenklasse B | SpO Kennziffer: | 6.10.42 | Recurve | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 70 Mtr | 70 Mtr | Treff | 10er | X | Total | ||
1. | Woschitz | Sebastian | SV Patersbach | 92 | PF | 225 | 205 | 2 | 0 | 430 | |
Altersklasse | SpO Kennziffer: | 6.10.50 | Recurve | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 70 Mtr | 70 Mtr | Treff | 10er | X | Total | ||
1. | Woschitz | Peter | SV Patersbach | 62 | PF | 220 | 208 | 3 | 0 | 428 | |
Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | 6.15.20 | Compound | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 60 Mtr | 60 Mtr | Treff | 10er | X | Total | ||
1. | Emrich | Jan | SC Rammelsbach | 96 | PF | 319 | 323 | 17 | 6 | 642 | |
Altersklasse | SpO Kennziffer: | 6.15.50 | Compound | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 70 Mtr | 70 Mtr | Treff | 10er | X | Total | ||
1. | Preis | Thomas | SC Rammelsbach | 63 | PF | 331 | 328 | 29 | 0 | 659 | |
2. | Schardt | Georg | SC Rammelsbach | 62 | PF | 310 | 315 | 18 | 0 | 625 | |
3.
|
Werner | Rudi | SC Rammelsbach | 60 | PF |
302 |
307 |
16 |
0
|
609 |
|
Altersklasse Mannschaft | SpO Kennziffer: | 6.15.50 | Cpmpound | ||||||||
1. | SC Rammelsbach | mit Preis Thomas, Schardt Georg, Werner Rudi | 1893 Ringe | ||||||||
Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | 6.16.20 | Blankbogen | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 25 Mtr | 25 Mtr | Treff | 10er | X | Total | ||
1. | Rademacher | Marc | SV Wahnwegen | 96 | PF | 146 | 160 | 0 | 0 | 306 | |
offene Klasse | SpO Kennziffer: | 6.16.70 | Blankbogen | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 50 Mtr | 50 Mtr | Treff | 10er | X | Total | ||
1. | Emrich | Oliver | SV Wahnwegen | 70 | PF | 257 | 233 | 8 | 0 | 490 | |
2. | Friedrich | Horst | SV Wahnwegen | 59 | PF | 223 | 199 | 0 | 1 | 422 | |
3. | Emrich | Lena | SV Wahnwegen | 93 | PF | 123 | 115 | 1 | 1 | 238 | |
offene Klasse Mannschaft | SpO Kennziffer: | 6.16.22 | Blankbogen | ||||||||
1. | SV Wahnwegen | mit Friedrich Horst, Emrich Oliver, Emrich Lena | 1150 Ringe |