Perkusionspistole Schützenklasse Mannschaft | |||||||
1 | SC Rammelsbach 1 | 425 | Ringe | ||||
2 | SC Rammelsbach 2 | 405 | Ringe | ||||
3 | SC Rammelsbach 4 | 397 | Ringe | ||||
4 | SC Rammelsbach 3 | 397 | Ringe | ||||
Perkusionspistole Schützenklasse Einzel | |||||||
1 | Höhne, Andreas | SC Rammelsbach | 137 | Ringe | |||
2 | Dahler, Volker | SC Rammelsbach | 133 | Ringe | |||
3 | Kettering, Ralf | SC Rammelsbach | 133 | Ringe | |||
4 | Börtzler, Frank | SC Rammelsbach | 132 | Ringe | |||
5 | Müller, Axel | SC Rammelsbach | 132 | Ringe | |||
6
|
Decker, Phil | SC Rammelsbach |
130
|
Ringe | |||
7
|
Geiß, Sascha | SC Rammelsbach |
130
|
Ringe | |||
Perkusionspistole Altersklasse Einzel | |||||||
1 | Driscoll, Jerome | SC Rammelsbach | 144 | Ringe | |||
2 | Neitsch, Thilo | SC Rammelsbach | 142 | Ringe | |||
3 | Dingert, Werner | SC Rammelsbach | 139 | Ringe | |||
4 | Jaworski, Rudi | SC Rammelsbach | 132 | Ringe | |||
5 | Lensch, Joachim | SC Rammelsbach |
118
|
Ringe | |||
Perkusionspistole Seniorenklasse I Einzel | |||||||
1
|
Wahl, Harald | SC Rammelsbach |
140
|
Ringe |