SCHÜTZENKREIS KUSEL | |||||||||||
KREISMEISTERSCHAFT 2009 | |||||||||||
Bogenschießen Halle | |||||||||||
Damenklasse | SpO Kennziffer: | 6.20.11 | Recurve | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Woschitz | Ann - Kathrin | SV Patersbach | 88 | PF | 245 | 223 | 6 | 26 | 468 | |
Schülerklasse B | SpO Kennziffer: | 6.20.22 | Recurve | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Trotzki | Lars | SV Patersbach | 97 | PF | 190 | 184 | 2 | 2 | 374 | |
Schülerklasse C | SpO Kennziffer: | 6.20.24 | Recurve | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 15 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | |||
1. | Litgen | Justin | SV Patersbach | 99 | PF | 177 | 0 | 5 | 177 | ||
Juniorenklasse männlich B | SpO Kennziffer: | 6.20.42 | Recurve | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Woschitz | Sebastian | SV Patersbach | 92 | PF | 239 | 248 | 6 | 26 | 487 | |
Altersklasse | SpO Kennziffer: | 6.20.50 | Recurve | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Woschitz | Peter | SV Patersbach | 62 | PF | 270 | 263 | 21 | 20 | 533 | |
2. | Clos | Manfred | SV Patersbach | 54 | PF | 233 | 210 | 8 | 15 | 443 | |
Altersklasse | SpO Kennziffer: | 6.25.50 | Compound | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Mohr | Joachim | SC Rammelsbach | 60 | PF | 280 | 280 | 20 | 39 | 560 | |
2. | Schardt | Georg | SC Rammelsbach | 62 | PF | 275 | 273 | 11 | 44 | 548 | |
3. | Werner | Rudi | SC Rammelsbach | 56 | PF | 271 | 274 | 11 | 44 | 545 | |
4. |
Preis | Thomas | SC Rammelsbach | 63 | PF |
270 |
268 |
10 |
39 |
538 |
|
Altersklasse Mannschaft | SpO Kennziffer: | 6.25.50 | Compound | ||||||||
1. | SC Rammelsbach | mit Schardt Georg, Mohr Joachim, Werner Rudi | 1653 Ringe | ||||||||
offene Klasse | SpO Kennziffer: | 6.26.70 | Blankbogen | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Trotzki | Manfred | SV Patersbach | 62 | PF | 185 | 209 | 3 | 7 | 394 | |
2. | Friedrich | Horst | SV Wahnwegen 1 | 59 | PF | 196 | 186 | 3 | 7 | 382 | |
3. |
Barz | Roman | SV Wahnwegen 1 | 71 | PF |
118 |
196 |
5 |
3 |
314 |
|
4. |
Zimmer | Fabian | SV Wahnwegen 1 |
94 |
PF |
166 |
144 |
2 |
5 |
310 |
|
5. |
Emrich | Lena | SV Wahnwegen 2 |
93 |
PF |
134 |
116 |
1 |
3 |
250 |
|
6. |
Amann | Marcel | SV Wahnwegen 2 |
94 |
PF |
59 |
84 |
1 |
4 |
143 |
|
7. |
Schmitt | Kristin | SV Wahnwegen 2 |
64 |
PF |
71 |
49 |
0 |
0 |
120 |
|
Altersklasse Mannschaft | SpO Kennziffer: | 6.25.50 | Blankbogen | ||||||||
1. | SV Wahnwegen 1 | mit Friedrich Horst, Barz Roman, Zimmer Fabian | 1006 Ringe | ||||||||
2. |
SV Wahnwegen 2 | mit Emrich Lena, Amann Marcel, Schmitt Kirstin | 513 Ringe | ||||||||