SCHÜTZENKREIS KUSEL | |||||||||||
KREISMEISTERSCHAFT 2008 | |||||||||||
Bogenschießen Halle | |||||||||||
Jugendklasse | SpO Kennziffer: | 6.20.30 | Recurve | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Woschitz | Sebastian | SV Patersbach | 92 | PF | 226 | 226 | 5 | 12 | 452 | |
Juniorenklasse weibl. A | SpO Kennziffer: | 6.20.41 | Recurve | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Woschitz | Ann - Kathrin | SV Patersbach | 88 | PF | 230 | 241 | 7 | 15 | 471 | |
Altersklasse | SpO Kennziffer: | 6.20.50 | Recurve | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Clos | Manfred | SV Patersbach | 54 | PF | 231 | 270 | 11 | 24 | 501 | |
2. | Woschitz | Peter | SV Patersbach | 62 | PF | 231 | 261 | 14 | 15 | 492 | |
Schützenklasse | SpO Kennziffer: | 6.25.10 | Compound | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Preis | Thomas | SC Rammelsbach | 63 | PF | 274 | 283 | 17 | 43 | 557 | |
Altersklasse | SpO Kennziffer: | 6.25.50 | Compound | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Schardt | Georg | SC Rammelsbach | 62 | PF | 290 | 279 | 29 | 31 | 569 | |
2. | Mohr | Joachim | SC Rammelsbach | 60 | PF | 280 | 276 | 20 | 37 | 556 | |
3. | Werner | Rudi | SC Rammelsbach | 56 | PF | 266 | 263 | 7 | 39 | 529 | |
Altersklasse Mannschaft | SpO Kennziffer: | 6.25.50 | Compound | ||||||||
1. | SC Rammelsbach | mit Schardt Georg, Mohr Joachim, Werner Rudi | 1654 Ringe | ||||||||
Schülerklase A weibl | SpO Kennziffer: | 6.25.21 | Compound | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Schardt | Myriam | SC Rammelsbach | 94 | PF | 260 | 257 | 9 | 26 | 517 | |
Schülerklasse B | SpO Kennziffer: | 6.25.22 | Compound | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Emrich | Jan | SC Rammelsbach | 96 | PF | 232 | 232 | 0 | 20 | 464 | |
2.
|
Mohr | Lukas | SC Rammelsbach |
96
|
Pf
|
218
|
133
|
0
|
10
|
351
|
|
Junioren B | SpO Kennziffer: | 6.25.42 | Compound | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Weber | Daniel | SC Rammelsbach | 91 | PF | 227 | 218 | 2 | 22 | 445 | |
offene Klasse | SpO Kennziffer: | 6.26.70 | Blankbogen | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Barz | Roman | SV Wahnwegen | 71 | PF | 172 | 192 | 3 | 8 | 364 | |
2. | Barz | Beate | SV Wahnwegen | 74 | PF | 138 | 110 | 1 | 4 | 248 | |
Schülerklasse B | SpO Kennziffer: | 6.26.22 | Blankbogen | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 18 Mtr | 18 Mtr | Treff | 10er | 9er | Total | ||
1. | Silzer | Daniel | SV Wahnwegen | 96 | PF | 155 | 183 | 3 | 3 | 338 | |
2.
|
Barz | Christoffer | SV Wahnwegen | 96 | PF | 150 | 136 | 1 | 9 | 286 | |