SCHÜTZENKREIS KUSEL | |||||||||||
KREISMEISTERSCHAFT 2008 | |||||||||||
Bogenschießen FITA | |||||||||||
Jugendklasse | SpO Kennziffer: | 6.10.30 | Recurve | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 60 Mtr | 60 Mtr | Treff | 10er | X | Total | ||
1. | Woschitz | Sebastian | SV Patersbach | 92 | PF | 252 | 242 | 2 | 4 | 494 | |
Juniorenklasse weibl. A | SpO Kennziffer: | 6.10.41 | Recurve | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 70 Mtr | 70 Mtr | Treff | 10er | X | Total | ||
1. | Woschitz | Ann - Kathrin | SV Patersbach | 88 | PF | 176 | 157 | 1 | 0 | 333 | |
Altersklasse | SpO Kennziffer: | 6.10.50 | Recurve | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 70 Mtr | 70 Mtr | Treff | 10er | X | Total | ||
1. | Woschitz | Peter | SV Patersbach | 62 | PF | 242 | 242 | 1 | 2 | 484 | |
2. | Latterner | Franz | SV Patersbach | 56 | PF | 211 | 239 | 5 | 0 | 450 | |
3.
|
Clos | Manfred | SV Patersbach |
54
|
PF
|
142
|
225
|
2
|
0
|
367
|
|
Altersklasse Mannschaft | SpO Kennziffer: | 6.10.50 | Recurve | ||||||||
1. | SV Patersbach | mit Woschitz Peter, Latterner Franz, Clos Manfred | 1301 Ringe | ||||||||
Altersklasse | SpO Kennziffer: | 6.15.50 | Compound | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 70 Mtr | 70 Mtr | Treff | 10er | X | Total | ||
1. | Mohr | Joachim | SC Rammelsbach | 56 | PF | 321 | 319 | 11 | 9 | 640 | |
2. | Schardt | Georg | SC Rammelsbach | 62 | PF | 319 | 317 | 17 | 0 | 636 | |
3.
|
Werner | Rudi | SC Rammelsbach | 60 | PF | 299 | 298 | 7 | 0 | 597 | |
Altersklasse Mannschaft | SpO Kennziffer: | 6.15.50 | Cpmpound | ||||||||
1. | SC Rammelsbach | mit Mohr Joachim, Schardt Georg, Werner Rudi | 1873 Ringe | ||||||||
Schülerklase A weibl | SpO Kennziffer: | 6.15.21 | Compound | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 40 Mtr | 40 Mtr | Treff | 10er | X | Total | ||
1. | Schardt | Myriam | SC Rammelsbach | 94 | PF | 324 | 308 | 15 | 0 | 632 | |
Schülerklasse B | SpO Kennziffer: | 6.15.22 | Compound | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 40 Mtr | 40 Mtr | Treff | 10er | X | Total | ||
1. | Emrich | Jan | SC Rammelsbach | 96 | PF | 276 | 263 | 1 | 1 | 539 | |
offene Klasse | SpO Kennziffer: | 6.16.00 | Blankbogen | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 50 Mtr | 50 Mtr | Treff | 10er | X | Total | ||
1. | Friedrich | Horst | SV Wahnwegen | 59 | PF | 177 | 228 | 2 | 0 | 405 | |
2. | Barz | Roman | SV Wahnwegen | 71 | PF | 165 | 187 | 1 | 0 | 352 | |
3. | Barz | Beate | SV Wahnwegen | 74 | PF | 147 | 133 | 1 | 0 | 280 | |
4.
|
Emrich | Lena | SV Wahnwegen | 93 | PF |
113
|
76
|
0
|
0
|
189
|
|
Schülerklasse B | SpO Kennziffer: | 6.16.22 | Blankbogen | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 25 Mtr | 25 Mtr | Treff | 10er | X | Total | ||
1. | Barz | Christoffer | SV Wahnwegen | 96 | PF | 191 | 153 | 1 | 0 | 344 | |
2.
|
Schmitt | Pascal | SV Wahnwegen |
96
|
PF
|
87
|
104
|
1
|
1
|
191
|
|
offene Klasse Mannschaft | SpO Kennziffer: | 6.26.00 | Blankbogen | ||||||||
1. | SV Wahnwegen | mit Friedrich Horst, Barz Roman, Barz Beate, Emrich Lena | 1037 Ringe |