SCHÜTZENKREIS KUSEL | |||||||||||
KREISMEISTERSCHAFT 2006 | |||||||||||
Bogenschießen FITA | |||||||||||
Damenklasse | SpO Kennziffer: | 6.10.11 | |||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 70 Mtr | 70 Mtr | 10er | Xer | Total | |||
1. | Schardt | Cosima | SC Rammelsbach | 62 | PF | 210 | 263 | 3 | 0 | 473 | |
Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | 6.10.20 | |||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 70 Mtr | 70 Mtr | 10er | Xer | Total | |||
1. | Woschitz | Sebastian | SV Patersbach | 92 | PF | 237 | 249 | 5 | 0 | 486 | |
Juniorenklasse weibl. B | SpO Kennziffer: | 6.10.43 | |||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 70 Mtr | 70 Mtr | 10er | Xer | Total | |||
1. | Woschitz | Ann - Kathrin | SV Patersbach | 88 | PF | 168 | 179 | 1 | 0 | 347 | |
Schützenklasse | SpO Kennziffer: | 6.10.10 | |||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 70 Mtr | 70 Mtr | 10er | Xer | Total | |||
1. | Woschitz | Peter | SV Patersbach | 62 | PF | 260 | 268 | 8 | 0 | 528 | |
Altersklasse | SpO Kennziffer: | 6.10.50 | |||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 70 Mtr | 70 Mtr | 10er | Xer | Total | |||
1. | Latterner | Franz | SV Patersbach | 56 | PF | 268 | 252 | 13 | 0 | 520 | |
2. | Clos | Manfred | SV Patersbach |
54
|
PF
|
217 | 233 | 4 | 0 | 450 | |
Schützenklasse | SpO Kennziffer: | 6.15.10 | Compound | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 70 Mtr | 70 Mtr | 10er | Xer | Total | |||
1. | Schardt | Georg | SC Rammelsbach | 62 | PF | 325 | 332 | 29 | 0 | 657 | |
2. | Preis | Thomas | SC Rammelsbach | 62 | PF | 323 | 325 | 24 | 0 | 648 | |
Altersklasse | SpO Kennziffer: | 6.15.50 | Compound | ||||||||
Name | Verein | Jahr | Land | 70 Mtr | 70 Mtr | 10er | Xer | Total | |||
1. | Mohr | Joachim | SC Rammelsbach | 60 | PF | 319 | 327 | 24 | 0 | 646 | |
2. | Werner | Rudi | SC Rammelsbach | 56 | PF | 305 | 303 | 12 | 0 | 608 |