Rundenkampf KK-Gewehr 2007 Kreisliga
Mannschaftswertung KK-Gewehr Rundenkämpfe Kreisliga
Nr Verein     Ergeb Durch- 1 2 3 4 5 6
        nis schnitt            
1 SA Erdesbach   6 4381 730,17 737 727 749 727 730 711
2 SV Niederalben   6 4348 724,67 704 712 751 716 740 725
3 SV Rehweiler   6 4246 707,67 697 703 706 706 714 720
4 SV Wahnwegen   6 4202 700,33 718 747 729 744 758 506
5 SV Etschberg 1   6 4092 682,00 676 679 686 679 674 698
6 SV Henschtal   6 3762 627,00 625 604 657 596 660 620
Einzelwertung KK-Gewehr Rundenkämpfe Kreisliga
Nr Name Verein   Ergeb Durch- 1 2 3 4 5 6
        nis schnitt            
1 Hellwig Klaus SV Wahnwegen 6 1538 256,33 257 250 257 249 266 259
2 Becker Harald SV Niederalben 6 1517 252,83 253 260 258 249 245 252
3 Lukas Ralf SA Erdesbach 6 1500 250,00 246 251 249 247 252 255
4 Feick Michael SV Henschtal 6 1497 249,50 246 256 255 234 252 254
5 Jung Rüdiger SA Erdesbach 6 1490 248,33 255 243 252 251 255 234
6 Werner Harald SV Niederalben 6 1481 246,83 232 232 257 241 263 256
7 Friedrich Klaus SV Wahnwegen 6 1463 243,83 231 250 241 248 246 247
8 Scholz Frank SV Rehweiler 6 1446 241,00 230 237 243 239 249 248
9 Kellmeyer Paul SV Rehweiler 6 1424 237,33 232 245 236 242 234 235
10 Kuntz Lothar SA Erdesbach 6 1391 231,83 236 233 248 229 223 222
11 Guth Michelle SV Etschberg 1 6 1373 228,83 231 222 228 227 231 234
12 Schröck Bärbel SV Etschberg 1 6 1355 225,83 237 227 212 240 203 236
13 Keßler Stephan SV Rehweiler 6 1355 225,83 235 221 227 225 210 237
14 Drumm Marc SV Niederalben 6 1350 225,00 219 220 236 226 232 217
15 Theiß Gerhard SV Wahnwegen 5 1177 235,40 230 247 231 247 222  
16 Aulenbacher Peter SV Henschtal 6 1147 191,17 222 191 199 179 204 152
17 Köhler Nicole SV Etschberg 1 5 1107 221,40 222   226 212 219 228
18 Lensch Alexander SV Henschtal 6 1078 179,67 157 157 203 183 204 174
19 Hettrich Klaus-Günter SV Rehweiler 5 1073 214,60   217 195 217 231 213
20 Brose Swen SV Etschberg 1 4 903 225,75 217 230 232   224  
21 Stötzer Lutz SV Wahnwegen 3 717 239,00   242 229   246  
22 Häßel Thomas SA Erdesbach 1 210 210,00       210    
23 Geiß Sascha SV Etschberg 1 1 209 209,00 209          
24 Matzenbacher Klaus-W. SV Etschberg 1 1 203 203,00 203