Schützenkreis 9 Kusel
Pokalkämpfe 2007  Luftgewehr Schützenjugend
Mannschaftswertung Luftgewehr Pokalkämpfe Schülerklasse
                       
        Ergebnis Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Verein     schnitt            
1 SV Berschweiler   6 2953 492,17 484 477 505 484 498 505
2 SV Ruthweiler 1   6 2563 427,17 430 408 446 433 416 430
3 SC Quirnbach   6 2364 394,00 370 401 413 389 381 410
4 SV Ruthweiler 2   6 1925 320,83 334 354 276 320 303 338
Einzelwertung Luftgewehr Pokalkämpfe 2007 Schülerklasse männlich
        Ergebnis Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Name Verein   schnitt            
1 Herrmanny Sebastian SV Berschweiler 6 1071 178,50 180 176 182 179 175 179
2 Kiefer Andreas SC Rammelsbach 6 1043 173,83 169 172 174 186 182 160
3 Dahlheimer Jonas SV Berschweiler 6 946 157,67 156 158 166 139 165 162
4 Welsch Marius SV Berschweiler 6 905 150,83 143 142 141 166 158 155
5 Edinger Jonas SV Berschweiler 6 901 150,17 148 143 157 132 157 164
6 Klein Jonas SC Quirnbach 6 896 149,33 149 145 150 138 171 143
7 Richter, Pascal SC Quirnbach 6 826 137,67 148 129 138 136 124 151
8 Landfried Stefan SC Altenglan 6 683 113,83 105 122 100 126 113 117
9 Clausen Steffen SV Wahnwegen 6 678 113,00 115 99 101 128 104 131
10 Eichler Eric SV Ruthweiler 6 669 111,50 103 121 102 108 119 116
11 Heinrich, David SC Quirnbach 6 637 106,17 68 127 125 115 86 116
12 Cappel, Tobias SC Altenglan 6 554 92,33 106 106 80 113 73 76
13 Schenkel Michael SV Ruthweiler 6 526 87,67 91 80 94 84 72 105
14 Klein Max SV Ruthweiler 4 522 130,50 129 125     125 143
15 Spohn Alexander SV Berschweiler 4 468 117,00     108 127 117 116
16 Minetto, Michael SV Ruthweiler 3 375 125,00 135 125   115    
17 Stamm Björn SC Quirnbach 5 308 61,60 73 56   69 63 47
18 Witzke, Jan SV Ruthweiler 1 108 108,00   108        
Einzelwertung Luftgewehr Pokalkämpfe 2007 Schülerklasse weiblich
        Ergebnis Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Name Verein   schnitt            
1 Theobald Laura SV Ruthweiler 6 916 152,67 157 150 157 148 155 149
2 Sedlmeier Anika SV Fockenberg-L. 6 901 150,17 150 137 157 147 154 156
3 Lencioni Alena SV Ruthweiler 6 819 136,50 142 133 128 142 136 138
4 Neeff Laura SV Ruthweiler 6 803 133,83 131 109 161 143 125 134
5 Haupenthal, Anna SV Fockenberg-L. 6 622 103,67 96 120 80 97 112 117
Mannschaftswertung Luftgewehr Pokalkämpfe Jugendklasse
                       
        Ergebnis Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Verein     schnitt            
1 SV Fockenberg-Limbach 6 6042 1007,00 1008 977 1016 1013 1025 1003
Einzelwertung Luftgewehr Pokalkämpfe 2007 Jugendklasse männlich
        Ergebnis Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Name Verein   schnitt            
1 Sedlmeier Manuel SV Fockenberg-L. 6 2041 340,17 333 325 351 338 351 343
2 Schäfer, Pascal SV Berschweiler 6 1978 329,67 328 314 321 343 344 328
3 Weisenstein, Dennis SV Fockenberg-L. 6 1782 297,00 305 290 310 270 286 321
4 Schneider, Ruben SV Rehweiler 6 1782 297,00 290 292 290 266 330 314
5 Haag, Fabian SV Fockenberg-L. 6 1642 273,67 271 285 272 249 294 271
6 Schaefer, Jan-Marc SV Berschweiler 4 1154 288,50     306 262 286 300
7 Hryniewicz, Pawel SC Rammelsbach 3 1000 333,33 335 335       330
8 Braun, Jens SV Altenglan 1 171 171,00 171          
Einzelwertung Luftgewehr Pokalkämpfe 2007 Jugendklasse weiblich
        Ergebnis Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Name Verein   schnitt            
1 Sedlmeier, Julia SV Fockenberg-L. 6 2127 354,50 360 350 357 354 354 352
2 Sedlmeier Jessica SV Fockenberg-L. 6 1874 312,33 315 302 308 321 320 308
Mannschaftswertung Luftgewehr Pokalkämpfe Juniorenklasse
                       
        Ergebnis Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Verein     schnitt            
1 SC Rammelsbach 6 6214 1035,67 1036 1038 1033 1054 1030 1023
2 SV Fockenberg-Limbach 5 5151 1030,20 1029 1024 1040   1017 1041
Einzelwertung Luftgewehr Pokalkämpfe 2007 Juniorenklasse B männlich
        Ergebnis Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Name Verein   schnitt            
1 Schmidt Mario SV Fockenberg-L. 6 2156 359,33 354 366 365 352 361 358
2 Raddatz, Jan-Patrick SC Rammelsbach 6 2097 349,50 351 349 351 361 340 345
3 Weis, Marc-Andre SC Rammelsbach 6 2097 349,50 350 354 346 351 352 344
4 Keßler, Dennis SV Rehweiler 6 1707 284,50 294 285 294 261 291 282
Einzelwertung Luftgewehr Pokalkämpfe 2007 Juniorenklasse B weiblich
        Ergebnis Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Name Verein   schnitt            
1 Schaumlöffel, Isabell SV Fockenberg-L. 5 1845 369,00 370 368 375   370 362
Einzelwertung Luftgewehr Pokalkämpfe 2007 Juniorenklasse A männlich
        Ergebnis Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Name Verein   schnitt            
1 Heidemann, Jens SC Rammelsbach 6 2009 334,83 330 329 336 342 338 334