Rundenkämpfe 2005 Schützenkreis 9 Kusel
 Gebrauchsrevolver/-pistole Kreisliga 
Mannschaftswertung 
        Ergeb Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Verein     nis schnitt            
1 SC Rammelsbach 3   6 8853 1475,50 1469 1465 1481 1467 1491 1480
2 SV Henschtal 1   6 8645 1440,83 1434 1403 1454 1440 1471 1443
3 SSV Kusel 1   6 8527 1421,17 1418 1432 1420 1407 1419 1431
4 SV Herschweiler-P. 2   6 8374 1395,67 1369 1387 1420 1395 1422 1381
5 SV Ruthweiler 1   6 8304 1384,00 1371 1326 1404 1387 1374 1442
6 SV Etschberg 1   6 7766 1294,33 1310 1318 1367 1071 1359 1341
7 SV Rehweiler   6 7730 1288,33 1271 1309 1268 1268 1303 1311
8 SV Ruthweiler 2   6 7657 1276,17 1261 1270 1255 1299 1321 1251
Einzelwertung 
        Ergeb Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Name Verein   nis schnitt            
1 Dingert Werner SC Rammelsbach 3 6 2267 377,83 371 372 386 375 381 382
2 Bollenbacher Dieter SC Rammelsbach 3 6 2219 369,83 368 363 371 373 374 370
3 Rettermayer Mathias SV Henschtal 1 6 2206 367,67 373 359 368 373 370 363
4 Bayer Michael SV Henschtal 1 6 2193 365,50 362 357 361 370 370 373
5 Schuhmacher Malgo. SC Rammelsbach 3 6 2191 365,17 372 367 365 363 363 361
6 Geiß Sascha SV Etschberg 1 6 2185 364,17 364 365 366 365 357 368
7 Schönauer Helmut SC Rammelsbach 3 6 2176 362,67 358 363 359 356 373 367
8 Schulz Martin SSV Kusel 1 6 2168 361,33 360 363 358 365 359 363
9 Umlauff Dietmar SV Ruthweiler 1 6 2147 357,83 359 354 359 361 345 369
10 Agne Horst SSV Kusel 1 6 2146 357,67 356 366 361 348 353 362
11 Geimer Sven SV Henschtal 1 6 2143 357,17 353 345 363 354 367 361
12 Kuhn Roland SV Herschweiler-P. 2 6 2130 355,00 346 355 364 354 356 355
13 Kübelbeck Horst SSV Kusel 1 6 2124 354,00 353 355 361 347 354 354
14 Seyler Oliver SV Herschweiler-P. 2 6 2121 353,50 346 362 353 345 367 348
15 Sonntag Franz SV Herschweiler-P. 2 6 2108 351,33 348 340 363 354 358 345
16 Theobald Manfred SV Ruthweiler 1 6 2107 351,17 338 326 368 358 356 361
17 Geimer Klaus-Dieter SV Henschtal 1 6 2103 350,50 346 342 362 343 364 346
18 Heyd Peter SV Ruthweiler 1 6 2091 348,50 344 338 348 348 349 364
19 Schulz Stefan SSV Kusel 1 6 2089 348,17 349 348 340 347 353 352
20 Lensch Joachim SV Etschberg 1 6 2063 343,83 337 349 333 349 353 342
21 Cloß Hans SV Rehweiler 6 2039 339,83 320 325 343 339 347 365
22 Wagner Georg SV Ruthweiler 2 6 2034 339,00 327 334 343 338 354 338
23 Börtzler Hans SV Herschweiler-P. 2 6 2015 335,83 329 330 340 342 341 333
24 Friedrich Erich SV Etschberg 1 6 1987 331,17 346 303 329 357 326 326
25 Wagner Rüdiger SV Ruthweiler 2 6 1982 330,33 342 328 336 348 323 305
26 Becker Andras SV Ruthweiler 1 6 1950 325,00 330 308 324 320 324 344
27 Frey Volker SV Rehweiler 6 1911 318,50 312 335 319 315 337 293
28 Becker Uwe SV Herschweiler-P. 2 6 1848 308,00 303 305 295 307 321 317
29 Scholz Frank SV Rehweiler 6 1826 304,33 318 310 269 291 311 327
30 Drumm Klaus SV Ruthweiler 2 6 1818 303,00 323 302 286 295 324 288
31 Längler Joachim SV Ruthweiler 2 6 1782 297,00 269 304 289 309 320 291
32 Schmidt Thomas SV Ruthweiler 2 6 1776 296,00 291 304 287 304 299 291
33 Schön Johann SV Rehweiler 6 1769 294,83 263 268 315 323 308 292
34 Schuhmacher Thomas SC Rammelsbach 3 5 1744 348,80   356 341 334 361 352
35 Weber Michael SV Henschtal 1 5 1698 339,60 331 341   339 341 346
36 Stuppy Stefan SV Rehweiler 6 1623 270,50 264 288 274 265 266 266
37 Martin Benjamin SV Etschberg 1 5 1531 306,20 263 301 339   323 305
38 Schmeißer Helmut SV Ruthweiler 1 5 1456 291,20 281 187 329 311   348
39 Müller Gerd SV Rehweiler 4 1323 330,75 321 339 337     326
40 Wittemann Benjamin SV Rehweiler 5 1288 257,60 270 271 269   266 212
41 Trautmann Thomas SV Rehweiler 6 1251 208,50 189 243 182 159 264 214
42 Gehrke Herbert SV Ruthweiler 2 2 653 326,50         336 317

 

zurück