Schützenkreis 9 Kusel
Rundenkämpfe 2003  Vorderladerpistole Kreisliga 
Mannschaftswertung Vorderladerpistole Rundenkämpfe Kreisliga
          Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Verein     Ergebnis  schnitt            
1 SV Herschweiler-Petterheim 1 6 2956 492,67 444 505 498 510 497 502
2 SSV Kusel   6 2803 467,17 482 465 476 445 469 466
3 SV Rehweiler   6 2766 461,00 454 480 467 480 459 426
4 SV Etschberg 1   6 1782 297,00 237 392 379 252 263 259
Einzelwertung Vorderladerpistole Rundenkämpfe 2003 Kreisliga
          Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Name Verein   Ergebnis schnitt            
1 Geiß Sascha Etschberg 6 798 133,00 129 138 130 130 136 135
2 Kettering Ralf Herschweiler-Petters. 6 793 132,17 132 131 139 135 123 133
3 Schulz Martin Kusel 6 747 124,50 128 131 114 118 128 128
4 Lensch Joachim Etschberg 6 726 121,00 108 121 124 122 127 124
5 Cloß Hans Rehweiler 6 723 120,50 128 127 120 120 119 109
6 Hoffmann Karl-Heinz Kusel 6 715 119,17 119 110 131 114 127 114
7 Schröck Manfred Rehweiler 6 714 119,00 123 121 126 119 111 114
8 Börtzler Hans Herschweiler-Petters. 6 708 118,00 110 125 116 117 125 115
9 Agne Horst Kusel 6 707 117,83 119 125 114 119 117 113
10 Lang Günter Herschweiler-Petters. 6 685 114,17 115 113 119 112 112 114
11 Hirsch Klaus Rehweiler 6 677 112,83 107 118 110 122 117 103
12 Schön Johann Rehweiler 6 652 108,67 96 114 111 119 112 100
13 Albert Jürgen Kusel 6 634 105,67 116 99 117 94 97 111
14 Sonntag Franz Herschweiler-Petters. 5 591 118,20   115 124 121 114 117
15 Friedrich Horst Herschweiler-Petters. 4 543 135,75   134   137 135 137
16 Lang Kurt Herschweiler-Petters. 5 481 96,20 87 94 100   101 99
17 Martin Christian Etschberg 2 258 129,00   133 125      

Der Schützenkreis Kusel gratuliert dem SV Herschweiler-Petersheim 2 zur Meisterschaft

und dem Schützen Geiß Sascha zur Einzelmeisterschaft.

 

zurück