Abschlußtabelle
Rundenkampf Sportpistole 2004 Kreisliga
Mannschaftswertung 
Nr Verein     Ergeb Durch- 1 2 3 4 5 6
        nis schnitt            
1 SV Etschberg 1   6 6273 1045,50 1025 1034 1050 1062 1057 1045
2 SV Niederalben 2   6 6217 1036,17 1042 1035 1019 1037 1057 1027
3 SV Henschtal 2   6 6160 1026,67 963 1028 1056 1060 1032 1021
4 SV Herschweiler-P 2   6 6130 1021,67 1019 1018 1045 1028 1020 1000
5 SV Ruthweiler 1   6 6129 1021,50 921 1015 1032 1055 1046 1060
6 SC Altenglan 1   6 6125 1020,83 1031 1033 946 1058 1039 1018
7 SV Rehweiler   6 6047 1007,83 1033 999 1004 1047 981 983
8 SC Rammelsbach 4   6 5844 974,00 1018 1031 1023 1010 740 1022
9 SV Herschweiler-P 3   6 5718 953,00 923 948 917 1016 919 995
10 SV Ruthweiler 2   6 5678 946,33 741 998 1024 985 979 951
11 SV Etschberg 2   6 5279 879,83 707 934 742 999 1009 888
Einzelwertung 
Nr Name Verein   Ergeb Durch- 1 2 3 4 5 6
        nis schnitt            
1 Geiß Sascha SV Etschberg 1 6 1665 277,50 273 281 276 280 278 277
2 Müller Gerd SV Rehweiler 6 1648 274,67 273 267 272 285 270 281
3 Niebergall Gerd SC Rammelsbach 4 6 1613 268,83 263 269 273 269 265 274
4 Frey Volker SV Rehweiler 6 1612 268,67 280 258 272 267 267 268
5 Theobald Manfred SV Ruthweiler 1 6 1603 267,17 241 265 269 278 274 276
6 Schuf Martin SV Niederalben 2 6 1588 264,67 267 262 264 265 267 263
7 Jung Kurt SC Altenglan 1 6 1583 263,83 262 263 249 269 269 271
8 Niebergall Ralf SV Henschtal 2 6 1582 263,67 271 258 266 271 255 261
9 Metz Heiko SV Niederalben 2 6 1579 263,17 260 260 258 264 269 268
10 Lensch Joachim SV Etschberg 1 6 1561 260,17 263 250 258 265 263 262
11 Börtzler Hans SV Herschweiler-P 2 6 1560 260,00 263 255 259 265 256 262
12 Sonntag Franz SV Herschweiler-P 2 6 1558 259,67 266 257 267 250 261 257
13 Schmeißer Karl-Heinz SV Ruthweiler 1 6 1552 258,67 241 264 256 261 255 275
14 Braun Gerhard SV Etschberg 1 6 1543 257,17 252 262 254 262 261 252
15 Kuhn Roland SV Herschweiler-P 2 6 1540 256,67 259 261 263 261 264 232
16 Zaharanski Christian SC Altenglan 1 6 1536 256,00 260 255 247 265 266 243
17 Weber Michael SV Henschtal 2 6 1535 255,83 231 266 258 263 248 269
18 Metzger Klaus SV Niederalben 2 6 1531 255,17 262 260 256 253 259 241
19 Schröder Christian SV Niederalben 2 6 1517 252,83 253 253 241 255 262 253
20 Buhles Ralf SV Herschweiler-P 3 6 1512 252,00 236 255 265 260 233 263
21 Schmeißer Helmut SV Ruthweiler 1 6 1510 251,67 242 245 265 254 256 248
22 Weber Roman SV Etschberg 1 6 1504 250,67 237 241 262 255 255 254
23 Drumm Klaus SV Ruthweiler 2 6 1500 250,00 243 255 269 251 245 237
24 Groß Volker SV Etschberg 2 6 1500 250,00 242 237 252 257 256 256
25 Feick Andreas SV Henschtal 2 6 1480 246,67 238 235 244 258 254 251
26 Braun Heinz SC Altenglan 1 6 1478 246,33 248 251 234 260 241 244
27 Schnabel Alfred SC Rammelsbach 4 6 1473 245,50 235 255 245 250 233 255
28 Schmitt Thomas SV Herschweiler-P 2 6 1471 245,17 231 258 256 252 239 235
29 Wagner Rüdiger SV Ruthweiler 2 6 1469 244,83 249 255 263 234 228 240
30 Längler Joachim SV Ruthweiler 1 6 1443 240,50 193 241 242 262 244 261
31 Seyler Oliver SV Herschweiler-P 3 6 1438 239,67 231 230 216 257 241 263
32 Pfaff Jürgen SV Herschweiler-P 2 6 1428 238,00 227 229 243 245 238 246
33 Wagner Georg SV Ruthweiler 2 6 1426 237,67 249 238 230 238 246 225
34 Schön Johann SV Rehweiler 6 1424 237,33 253 247 244 254 221 205
35 Braun Udo SC Altenglan 1 6 1413 235,50 248 231 205 243 241 245
36 Niebergall Ursula SC Rammelsbach 4 6 1404 234,00 219 251 230 225 242 237
37 Kannengiesser Fritz SV Niederalben 2 6 1393 232,17 253 217 230 217 233 243
38 Pich Gerd SV Herschweiler-P 3 6 1392 232,00 228 232 220 254 220 238
39 Becker Uwe SV Herschweiler-P 3 6 1376 229,33 228 231 216 245 225 231
40 Schmidt Thomas SV Henschtal 2 5 1335 267,00   269 283 268 275 240
41 Schröck Manfred SV Rehweiler 6 1327 221,17 223 214 205 238 218 229
42 Hirsch Klaus SV Rehweiler 6 1320 220,00 227 230 216 241 223 183
43 Clemens Dieter SV Etschberg 2 6 1316 219,33 236 197 230 222 235 196
44 Schmidt Sandro SC Altenglan 1 5 1310 262,00 261 264   264 263 258
45 Gehrke Herbert SV Ruthweiler 2 5 1289 257,80   250 262 262 266 249
46 Klein Volker SC Rammelsbach 4 5 1276 255,20 263 256 258 249   250
47 Schnabel Erich SC Rammelsbach 4 5 1239 247,80 257 250 247 242   243
48 Decklar Karl SV Henschtal 2 5 1187 237,40 223 229 249 252 234  
49 Lang Kurt SV Herschweiler-P 3 6 1178 196,33 195 181 201 209 211 181
50 Regitz Kurt SV Herschweiler-P 2 5 1158 231,60 233 245 242 246 192  
51 Martin Benjamin SV Etschberg 2 4 1039 259,75   241   262 268 268
52 Becker Andreas SV Ruthweiler 1 5 1011 202,20 192 212 211   225 171
53 Geiß Karl-Ernst SV Etschberg 2 4 1006 251,50 229 259 260 258    
54 Heyd Peter SV Ruthweiler 1 4 883 220,75 197 203 222   261  
55 Schröck Steffen SV Etschberg 1 3 700 233,33       249 200 251
56 Zens Markus SV Ruthweiler 2 3 657 219,00   222 215 220    
57 Trautmann Thomas SV Rehweiler 3 487 162,33     131 186   170
58 Schneider Christoph SV Etschberg 2 3 442 147,33       113 161 168
59 Weber Jörg SV Etschberg 2 1 250 250,00         250  
60 Reiser Karl SC Altenglan 1 1 216 216,00     216      
Der Schützenkreis Kusel gratuliert dem SV Etschberg 1 zur Meisterschaft                      und dem Schützen Sascha Geiß zur Einzelmeisterschaft

zurück