Schützenkreis 9 Kusel
Rundenkämpfe 2004  Luftpistole Kreisklasse 
Mannschaftswertung Luftpistole Rundenkämpfe Kreisklasse
        Ergeb- Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Verein     nis schnitt            
1 SV Rehweiler 1   6 8394 1399,00 1399 1402 1395 1406 1401 1391
2 SV Henschtal 2   6 7960 1326,67 1325 1341 1322 1316 1343 1313
3 SC Altenglan 1   6 7824 1304,00 1369 1353 1347 1380 999 1376
4 SV Niederalben 2   6 7776 1296,00 1277 1282 1332 1291 1307 1287
5 SV Fockenberg 2   6 7682 1280,33 1299 1269 1281 1238 1283 1312
6 SC Rammelsbach 4   6 7675 1279,17 1304 1340 1331 1007 1337 1356
7 SV Rehweiler 2   6 6882 1147,00 1125 1029 1138 1208 1192 1190
Einzelwertung Luftpistole Rundenkämpfe 2004 Kreisklasse
 
        Ergeb- Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Name Verein   nis schnitt            
1 Müller Gerd SV Rehweiler 1 6 2132 355,33 351 360 352 353 360 356
2 Frey Volker SV Rehweiler 1 6 2116 352,67 347 362 359 364 357 327
3 Groß Uwe SC Altenglan 1 6 2101 350,17 344 353 360 359 330 355
4 Schröck Manfred SV Rehweiler 1 6 2086 347,67 356 329 347 357 345 352
5 Jung Kurt SC Altenglan 1 6 2075 345,83 343 346 331 355 353 347
6 Häßel Frank SV Henschtal 2 6 2067 344,50 347 349 336 340 347 348
7 Cloß Hans SV Rehweiler 1 6 2049 341,50 345 351 337 327 339 350
8 Hempel Thomas SV Niederalben 2 6 2016 336,00 346 335 335 335 342 323
9 Höhne Andreas SC Rammelsbach 4 6 2014 335,67 311 329 346 350 333 345
10 Wittemann Benjamin SV Rehweiler 1 6 1987 331,17 332 329 330 332 331 333
11 Dahler Volker SC Rammelsbach 4 6 1979 329,83 329 321 319 335 332 343
12 Braun Horst SV Fockenberg 2 6 1976 329,33 337 325 334 320 338 322
13 Lensch Mathias SV Henschtal 2 6 1973 328,83 334 335 328 332 328 316
14 Feick Michael SV Henschtal 2 6 1961 326,83 324 329 339 317 330 322
15 Leßmeister Gunter SV Fockenberg 2 6 1956 326,00 334 315 333 314 320 340
16 Feick Andreas SV Henschtal 2 6 1955 325,83 320 328 316 327 338 326
17 Metzger Klaus SV Niederalben 2 6 1939 323,17 322 319 332 323 323 320
18 Schmidt Michael SC Altenglan 1 6 1926 321,00 304 324 319 322 316 341
19 Metz Heiko SV Niederalben 2 6 1909 318,17 316 305 328 319 313 328
20 Schmitt Klaus SV Fockenberg 2 6 1900 316,67 308 315 310 317 326 324
21 Decklar Karl SV Henschtal 2 6 1885 314,17 309 315 319 310 315 317
22 Helfenstein Ehrhard SV Fockenberg 2 6 1850 308,33 320 314 304 287 299 326
23 Block Dieter SV Rehweiler 2 6 1849 308,17 279 288 311 320 322 329
24 Schön Johann SV Rehweiler 2 6 1810 301,67 315 297 301 307 314 276
25 Stuppy Stefan SV Rehweiler 2 6 1789 298,17 295 285 297 321 275 316
26 Neu Werner SV Niederalben 2 6 1745 290,83 293 300 293 254 289 316
27 Rech Erich SC Rammelsbach 4 5 1719 343,80 339 347 353   348 332
28 Schliwinski Rainer SC Rammelsbach 4 5 1620 324,00 325   313 322 324 336
29 Kreischer Klaus-Her. SV Niederalben 2 5 1615 323,00   323 337 314 329 312
30 Rudnicki Kai SV Rehweiler 2 6 1534 255,67 236 259 229 260 281 269
31 Braun Matthias SC Altenglan 1 4 1357 339,25 348 330 337 342    
32 Braun Udo SC Altenglan 1 4 1307 326,75 334 316   324   333
33 Trautmann Thomas SV Rehweiler 2 4 888 222,00   224 228   219 217
34 Donauer Walter SV Fockenberg 2 3 811 270,33 265 269       277
35 Neitsch Alexandra SC Rammelsbach 4 1 333 333,00   333        

 

zurück