Schützenkreis 9 Kusel
Pokalkämpfe 2004  Luftpistole Kreisklasse 
Mannschaftswertung Luftpistole Pokalkämpfe Kreisklasse
        Ergeb- Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Verein     nis schnitt            
1 SV Rehweiler 1   6 8337 1389,50 1373 1399 1390 1396 1372 1407
2 SV Altenglan 1   6 8066 1344,33 1300 1351 1351 1366 1363 1335
3 SV Niederalben 2   6 7911 1318,50 1340 1334 1306 1326 1348 1257
4 SV Henschtal 2   6 7834 1305,67 1306 1289 1327 1293 1320 1299
5 SV Fockenberg 2   6 7744 1290,67 1278 1318 1264 1313 1293 1278
6 SC Rammelsbach 4   6 7247 1207,83 1346 1340 962 1318 973 1308
7 SV Rehweiler 2   6 6993 1165,50 1127 1246 1131 1140 1136 1213
Einzelwertung Luftpistole Pokalkämpfe 2004 Kreisklasse
 
        Ergeb- Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Name Verein   nis schnitt            
1 Müller Gerd SV Rehweiler 1 6 2143 357,17 354 356 364 354 357 358
2 Frey Volker SV Rehweiler 1 6 2117 352,83 344 354 359 343 361 356
3 Hempel Thomas SV Niederalben 2 6 2069 344,83 343 349 348 346 347 336
4 Jung Kurt SV Altenglan 1 6 2058 343,00 327 347 347 349 343 345
5 Cloß Hans SV Rehweiler 1 6 2042 340,33 349 341 327 353 327 345
6 Schröck Manfred SV Rehweiler 1 6 2035 339,17 326 348 340 346 327 348
7 Groß Uwe SV Altenglan 1 6 2027 337,83 321 344 341 340 346 335
8 Häßel Frank SV Henschtal 2 6 2020 336,67 344 324 349 326 339 338
9 Braun Matthias SV Altenglan 1 6 2011 335,17 336 333 336 340 342 324
10 Epp Jürgen SV Fockenberg 2 6 2000 333,33 331 340 336 323 333 337
11 Lensch Mathias SV Henschtal 2 6 1977 329,50 330 330 332 323 339 323
12 Braun Horst SV Fockenberg 2 6 1974 329,00 322 330 318 344 318 342
13 Metz Heiko SV Niederalben 2 6 1968 328,00 327 340 322 328 332 319
14 Leßmeister Gunter SV Fockenberg 2 6 1963 327,17 334 339 314 346 324 306
15 Schmidt Michael SV Altenglan 1 6 1958 326,33 318 327 313 337 332 331
16 Feick Andreas SV Henschtal 2 6 1955 325,83 323 328 330 332 327 315
17 Wittemann Benjamin SV Rehweiler 1 6 1952 325,33 316 336 325 329 322 324
18 Schliwinski Rainer SC Rammelsbach 4 6 1948 324,67 335 321 319 323 327 323
19 Metzger Klaus SV Niederalben 2 6 1943 323,83 336 334 304 324 329 316
20 Kreischer Klaus-Her. SV Niederalben 2 6 1931 321,83 334 311 332 328 340 286
21 Stuppy Stefan SV Rehweiler 2 6 1908 318,00 301 335 311 323 314 324
22 Braun Udo SV Altenglan 1 6 1907 317,83 311 306 327 333 327 303
23 Dahler Volker SC Rammelsbach 4 6 1899 316,50 320 319 314 317 299 330
24 Decklar Karl SV Henschtal 2 6 1858 309,67 309 307 316 299 315 312
25 Feick Michael SV Henschtal 2 6 1852 308,67 300 292 311 312 314 323
26 Schön Johann SV Rehweiler 2 6 1850 308,33 305 306 325 291 298 325
27 Helfenstein Ehrhard SV Fockenberg 2 6 1797 299,50 281 309 296 300 318 293
28 Block Dieter SV Rehweiler 2 6 1793 298,83 290 313 289 297 299 305
29 Rech Erich SC Rammelsbach 4 5 1670 334,00   339 329 327 347 328
30 Donauer Walter SV Fockenberg 2 6 1580 263,33 271 251 261 267 264 266
31 Trautmann Thomas SV Rehweiler 2 5 1187 237,40   292 182 229 225 259
32 Neu Werner SV Niederalben 2 4 1092 273,00     280 275 278 259
33 Gerber Norbert SC Rammelsbach 4 3 1059 353,00 359 349   351    
34 Neitsch Alexandra SC Rammelsbach 4 3 978 326,00 332 331   315    
35 Rudnicki Kai SV Rehweiler 2 4 920 230,00 231 254 182     253
36 Höhne Andreas SC Rammelsbach 4 1 327 327,00           327

 

zurück