Schützenkreis 9 Kusel
Rundenkämpfe 2004  Luftgewehr Kreisliga 
Mannschaftswertung Luftgewehr Rundenkämpfe Kreisliga
                       
        Ergebnis  Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Verein     schnitt            
1 SC Rammelsbach 1   6 8723 1453,83 1455 1454 1446 1461 1441 1466
2 SV Wahnwegen 1   6 8647 1441,17 1456 1422 1450 1447 1437 1435
3 SC Altenglan 1   6 8596 1432,67 1402 1436 1438 1450 1419 1451
4 SV Etschberg 1   6 8457 1409,50 1428 1427 1408 1394 1396 1404
5 SV Ruthweiler 1   6 8380 1396,67 1415 1401 1377 1384 1400 1403
6 SV Quirnbach 1   6 8251 1375,17 1381 1423 1368 1382 1376 1321
7 SV Wahnwegen 2   6 8162 1360,33 1362 1367 1374 1326 1370 1363
8 SA Erdesbach 1   6 8082 1347,00 1352 1336 1347 1354 1354 1339
9 SV Berschweiler 2   6 8074 1345,67 1329 1372 1336 1345 1350 1342
10 SV Pfeffelbach 2   6 7952 1325,33 1309 1331 1328 1338 1289 1357
11 SV Ruthweiler 2   6 7920 1320,00 1344 1291 1276 1319 1339 1351
Einzelwertung Luftgewehr Rundenkämpfe 2004 Kreisliga
        Ergebnis Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Name Verein   schnitt            
1 Fiola Timmy SC Rammelsbach 1 6 2247 374,50 373 381 368 371 375 379
2 Börtzler Frank SC Rammelsbach 1 6 2212 368,67 370 365 362 372 368 375
3 Schröck Bärbel SV Etschberg 1 6 2198 366,33 372 372 365 346 374 369
4 Hellwig Klaus SV Wahnwegen 1 6 2193 365,50 371 365 365 366 366 360
5 Groß Achim SC Altenglan 1 6 2169 361,50 360 365 359 360 357 368
6 Weyrich Michel SV Ruthweiler 1 6 2168 361,33 368 360 356 362 365 357
7 Flocken Marco SC Rammelsbach 1 6 2161 360,17 356 360 362 366 347 370
8 Guth Michelle SV Etschberg 1 6 2160 360,00 360 361 362 361 357 359
9 Friedrich Klaus SV Wahnwegen 1 6 2158 359,67 355 357 368 356 358 364
10 Cappel Rainer SC Altenglan 1 6 2151 358,50 347 364 364 355 358 363
11 Klein Ralf SV Quirnbach 1 6 2149 358,17 357 369 358 366 359 340
12 Theiß Gerhard SV Wahnwegen 2 6 2137 356,17 356 358 368 338 359 358
13 Müller Peter SV Wahnwegen 1 6 2136 356,00 362 339 360 359 353 363
14 Stötzer Lutz SV Wahnwegen 1 6 2133 355,50 357 353 357 366 358 342
15 Herrmanny Lothar SV Berschweiler 2 6 2122 353,67 349 360 344 352 360 357
16 Schaefer Christofer SV Ruthweiler 1 6 2120 353,33 372 352 349 342 349 356
17 Seyler Lothar SV Pfeffelbach 2 6 2120 353,33 365 347 347 351 346 364
18 Jaworski Alexander SC Rammelsbach 1 6 2103 350,50 356 348 354 352 351 342
19 Jung Horst SA Erdesbach 1 6 2097 349,50 349 354 356 351 348 339
20 Schäfer Mario SV Berschweiler 2 6 2090 348,33 347 343 345 353 357 345
21 Rech Werner SV Quirnbach 1 6 2089 348,17 352 358 336 355 351 337
22 Friedrich Horst SV Wahnwegen 1 6 2084 347,33 366 347 338 330 355 348
23 Köhler Nicole SV Etschberg 1 6 2082 347,00 343 353 340 352 343 351
24 Schön Marco SV Ruthweiler 1 6 2079 346,50 335 349 343 358 346 348
25 Molter Marco SV Wahnwegen 2 6 2052 342,00 333 336 342 343 347 351
26 Neeff Hans-Peter SV Ruthweiler 2 6 2048 341,33 352 325 326 339 350 356
27 Schäfer Gerhard SC Altenglan 1 6 2047 341,17 325 352 346 338 343 343
28 Lensch Michael SV Etschberg 1 6 2017 336,17 353 341 341 335 322 325
29 Reiser Karl-Heinrich SC Altenglan 1 6 2012 335,33 317 349 337 355 315 339
30 Theobald Matthias SV Quirnbach 1 6 2008 334,67 335 350 331 337 333 322
31 Herrmann Udo SV Quirnbach 1 6 2005 334,17 337 346 343 324 333 322
32 Morgenstern Roger SV Wahnwegen 2 6 1999 333,17 349 339 334 314 333 330
33 Lukas Ralf SA Erdesbach 1 6 1992 332,00 336 317 327 334 338 340
34 Neeff Manuel SV Ruthweiler 1 6 1988 331,33 328 340 329 322 333 336
35 Reiß Kai SV Ruthweiler 2 6 1983 330,50 349 311 318 328 335 342
36 Häßel Thomas SA Erdesbach 1 6 1982 330,33 333 333 329 331 327 329
37 Simon Werner SA Erdesbach 1 6 1977 329,50 325 323 334 337 341 317
38 Kuntz Lothar SA Erdesbach 1 6 1965 327,50 334 326 328 332 314 331
39 Schäfer Thomas SV Berschweiler 2 6 1945 324,17 326 344 310 316 318 331
40 Dahlheimer Jan SV Berschweiler 2 6 1917 319,50 307 325 337 324 315 309
41 Pfaff Oliver SV Pfeffelbach 2 6 1916 319,33 312 310 332 320 307 335
42 Schaefer Marco SV Ruthweiler 2 6 1912 318,67 323 323 310 329 324 303
43 Schön Bernhard SV Ruthweiler 2 6 1905 317,50 320 315 322 323 308 317
44 Cullmann Jan SV Pfeffelbach 2 6 1903 317,17 305 328 302 325 324 319
45 Becker Pia SV Pfeffelbach 2 6 1898 316,33 322 319 316 324 312 305
46 Schummel Wolfram SV Ruthweiler 2 6 1873 312,17 286 295 307 319 330 336
47 Grallert Tom SV Ruthweiler 2 6 1856 309,33 320 328 297 295 299 317
48 Umlauff Dietmar SC Altenglan 1 5 1845 369,00 370   369 380 361 365
49 Theobald Andreas SV Quirnbach 1 6 1723 287,17 258 314 281 287 287 296
50 Gehrke Herbert SV Ruthweiler 1 5 1673 334,60 340 329   322 340 342
51 Becker Stefan SV Wahnwegen 2 6 1660 276,67 324 320 330 31 331 324
52 Hinkelmann Mario SV Pfeffelbach 2 3 1009 336,33   337 333     339
53 Meding Marco SC Altenglan 1 2 710 355,00   355       355
54 Forster Andreas SV Pfeffelbach 2 1 338 338,00       338    
55 Creutz Eckhard SV Wahnwegen 2 1 334 334,00   334        
56 Seyler Marco SV Pfeffelbach 2 1 310 310,00 310          
57 Geimer Birgitt SV Pfeffelbach 2 1 308 308,00 308          

 

zurück