Schützenkreis 9 Kusel
Rundenkämpfe 2004  Luftgwehr Kreisklasse A 
Mannschaftswertung Luftgewehr Rundenkämpfe Kreisklasse A
 
        Ergeb- Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Verein     nis schnitt            
1 SV Fockenberg 2   6 8415 1402,50 1401 1394 1403 1407 1407 1403
2 SC Rammelsbach 2   6 8057 1342,83 1342 1338 1366 1355 1339 1317
3 SV Etschberg 2   6 7970 1328,33 1328 1316 1329 1307 1350 1340
4 SV Fockenberg 3   6 7877 1312,83 1304 1298 1348 1308 1321 1298
5 SA Erdesbach 2   6 7687 1281,17 1263 1284 1284 1321 1278 1257
6 SV Patersbach 1   6 7592 1265,33 1240 1272 1260 1266 1277 1277
7 SV Niederalben    6 7581 1263,50 1328 1289 1243 1275 1174 1272
8 SV Rehweiler 1   6 7382 1230,33 1277 1219 1242 1187 1262 1195
Einzelwertung Luftgewehr Rundenkämpfe 2004 Kreisklasse A
 
        Ergeb- Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Name Verein   nis schnitt            
1 Schmitt Christoph SV Fockenberg 2 6 2194 365,67 363 358 365 378 359 371
2 Werner Harald SV Niederalben 1 6 2110 351,67 359 357 335 359 343 357
3 Schmidt Boris SV Fockenberg 2 6 2110 351,67 352 329 349 345 370 365
4 Becker Harald SA Erdesbach 2 6 2080 346,67 342 345 349 365 335 344
5 Weis Marc-Andre SC Rammelsbach 2 6 2075 345,83 350 348 352 338 347 340
6 Geiß Sascha SV Etschberg 2 6 2057 342,83 341 323 348 346 354 345
7 Gorke Uli SV Fockenberg 2 6 2047 341,17 351 351 339 339 339 328
8 Radatz Jan-Patrick SC Rammelsbach 2 6 2041 340,17 339 333 345 353 334 337
9 Schmidt Mario SV Fockenberg 2 6 2038 339,67 335 342 349 334 339 339
10 Helfenstein Carmen SV Fockenberg 3 6 2010 335,00 339 329 335 337 334 336
11 Katarius Ingo SC Rammelsbach 2 6 2003 333,83 332 329 332 338 332 340
12 Brose Sven SV Etschberg 2 6 2002 333,67 330 344 335 328 333 332
13 Helfenstein Katrin SV Fockenberg 3 6 1998 333,00 323 328 353 338 329 327
14 Schaumlöffel Isabell SV Fockenberg 3 6 1989 331,50 317 338 333 343 339 319
15 Matzenbacher Klaus SV Etschberg 2 6 1986 331,00 341 322 324 321 338 340
16 Ziehmer Martin SV Patersbach 1 6 1984 330,67 351 335 342 312 322 322
17 Jung Rüdiger SA Erdesbach 2 6 1977 329,50 330 335 344 353 309 306
18 Bradhering Gerhard SV Patersbach 1 6 1975 329,17 335 336 308 334 323 339
19 Bus Karl SC Rammelsbach 2 6 1938 323,00 321 328 337 326 326 300
20 Decklar Albert SV Etschberg 2 6 1925 320,83 316 327 322 312 325 323
21 Serrand Edwin SV Fockenberg 3 6 1880 313,33 325 303 327 290 319 316
22 Leis Markus SA Erdesbach 2 6 1865 310,83 319 309 302 320 311 304
23 Schröder Christian SV Niederalben 1 6 1851 308,50 318 319 288 307 316 303
24 Hettrich Klaus-Günter SV Rehweiler 1 6 1830 305,00 324 294 319 287 296 310
25 Schlößer Mario SV Rehweiler 1 6 1819 303,17 315 302 296 303 321 282
26 Leis Torsten SA Erdesbach 2 6 1789 298,17 302 295 289 283 317 303
27 Keßler Stephan SV Rehweiler 1 6 1784 297,33 304 290 294 278 302 316
28 Ohliger Karl-Ludwig SV Niederalben 1 6 1776 296,00 320 300 303 306 253 294
29 Schmidt Christa SV Fockenberg 3 6 1751 291,83 309 296 278 273 284 311
30 Neu Sascha SV Patersbach 1 6 1729 288,17 255 298 304 294 298 280
31 Ohliger Walter SV Rehweiler 1 6 1711 285,17 303 271 293 259 298 287
32 Leis Maik SA Erdesbach 2 6 1668 278,00 272 253 268 275 315 285
33 Scholz Frank SV Rehweiler 1 5 1660 332,00 334 333 333 319 341  
34 Woschitz Peter SV Patersbach 1 5 1569 313,80 299 303   326 315 326
35 Schug Andreas SV Niederalben 1 5 1556 311,20 305 313 317 303   318
36 Bollenbacher Jakob SV Patersbach 1 5 1474 294,80   289 306 272 317 290
37 Drumm Marc SV Niederalben 1 5 1378 275,60 331 261 268 256 262  
38 Sedelmeier Martin SV Fockenberg 2 4 1336 334,00 308 343 340 345    
39 Schardt Cosima SC Rammelsbach 2 3 928 309,33 314 307 307      
40 Eastmann Aaron SV Niederalben 1 1 268 268,00 268          

 

zurück