Schützenkreis 9 Kusel
Pokalkämpfe 2004  Luftgewehr Kreisliga 
Mannschaftswertung Luftgewehr Pokalkämpfe Kreisliga
                       
        Ergebnis  Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Verein     schnitt            
1 SC Altenglan 1   6 8597 1432,83 1437 1440 1413 1430 1421 1456
2 SC Rammelsbach 1   6 8594 1432,33 1407 1444 1433 1440 1433 1437
3 SV Wahnwegen 1   6 8517 1419,50 1410 1409 1393 1412 1440 1453
4 SV Etschberg 1   6 8374 1395,67 1414 1384 1390 1395 1415 1376
5 SA Erdesbach 1   6 8125 1354,17 1323 1358 1356 1356 1359 1373
6 SV Quirnbach 1   6 8023 1337,17 1288 1360 1411 1366 1272 1326
7 SV Ruthweiler 1   6 7978 1329,67 1290 1315 1308 1398 1359 1308
8 SV Berschweiler 2   6 7962 1327,00 1233 1350 1352 1348 1333 1346
9 SV Wahnwegen 2   6 7866 1311,00 1249 1341 1330 1324 1318 1304
10 SV Ruthweiler 2   6 7839 1306,50 1281 1309 1305 1275 1348 1321
11 SV Pfeffelbach 2   6 7810 1301,67 1252 1302 1312 1340 1293 1311
Einzelwertung Luftgewehr Pokalkämpfe 2004 Kreisliga
        Ergebnis Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Name Verein   schnitt            
1 Fiola Timmy SC Rammelsbach 1 6 2223 370,50 365 374 368 378 377 361
2 Hellwig Klaus SV Wahnwegen 1 6 2177 362,83 362 359 363 358 364 371
3 Umlauff Dietmar SC Altenglan 1 6 2171 361,83 366 360 361 356 365 363
4 Börtzler Frank SC Rammelsbach 1 6 2167 361,17 350 354 365 354 374 370
5 Weyrich Michel SV Ruthweiler 1 6 2162 360,33 361 364 360 366 369 342
6 Cappel Rainer SC Altenglan 1 6 2156 359,33 358 364 361 361 349 363
7 Flocken Marco SC Rammelsbach 1 6 2141 356,83 347 363 358 364 360 349
8 Groß Achim SC Altenglan 1 6 2139 356,50 360 360 345 351 354 369
9 Schröck Bärbel SV Etschberg 1 6 2136 356,00 371 332 372 361 364 336
10 Meding Marco SC Altenglan 1 6 2131 355,17 353 356 346 362 353 361
11 Schaefer Christofer SV Ruthweiler 1 6 2128 354,67 338 349 356 361 354 370
12 Jung Horst SA Erdesbach 1 6 2116 352,67 346 356 351 348 357 358
13 Seyler Lothar SV Pfeffelbach 2 6 2110 351,67 354 351 344 356 358 347
14 Friedrich Horst SV Wahnwegen 1 6 2095 349,17 336 336 344 358 358 363
15 Guth Michelle SV Etschberg 1 6 2089 348,17 341 350 334 354 359 351
16 Schön Marco SV Ruthweiler 1 6 2060 343,33 335 343 348 352 345 337
17 Theiß Gerhard SV Wahnwegen 2 6 2059 343,17 344 358 342 339 353 323
18 Schäfer Gerhard SC Altenglan 1 6 2057 342,83 346 346 342 337 340 346
19 Lukas Ralf SA Erdesbach 1 6 2056 342,67 339 352 339 342 345 339
20 Neeff Hans-Peter SV Ruthweiler 2 6 2048 341,33 332 351 341 331 344 349
21 Schäfer Mario SV Berschweiler 2 6 2047 341,17 351 338 343 343 337 335
22 Reiser Karl-Heinrich SC Altenglan 1 6 2030 338,33 348 333 329 331 349 340
23 Geiß Sascha SV Etschberg 1 6 2015 335,83 345 345 324 333 330 338
24 Köhler Nicole SV Etschberg 1 6 2010 335,00 354 356 353 347 259 341
25 Theobald Matthias SV Quirnbach 1 6 2008 334,67 315 341 354 329 339 330
26 Jaworski Alexander SC Rammelsbach 1 6 2004 334,00 345 353 304 344 322 336
27 Lensch Michael SV Etschberg 1 6 2002 333,67 344 333 331 315 333 346
28 Neeff Manuel SV Ruthweiler 2 6 1965 327,50 332 308 336 319 347 323
29 Kuntz Lothar SA Erdesbach 1 6 1960 326,67 320 319 329 334 331 327
30 Schäfer Thomas SV Berschweiler 2 6 1957 326,17 325 327 328 322 321 334
31 Herrmann Udo SV Quirnbach 1 6 1947 324,50 337 334 343 328 317 288
32 Morgenstern Roger SV Wahnwegen 2 6 1928 321,33 273 333 319 331 330 342
33 Häßel Thomas SA Erdesbach 1 6 1918 319,67 318 298 324 332 297 349
34 Reiß Kai SV Ruthweiler 2 6 1899 316,50 305 317 316 316 335 310
35 Molter Marco SV Wahnwegen 2 6 1886 314,33 292 323 310 326 322 313
36 Schaefer Marco SV Ruthweiler 2 6 1885 314,17 312 311 312 305 322 323
37 Schön Bernhard SV Ruthweiler 2 6 1878 313,00 304 333 305 309 311 316
38 Dahlheimer Jan SV Berschweiler 2 6 1863 310,50 308 259 325 322 333 316
39 Grallert Tom SV Ruthweiler 2 6 1826 304,33 295 314 284 304 303 326
40 Becker Pia SV Pfeffelbach 2 6 1812 302,00 271 319 308 300 293 321
41 Stötzer Lutz SV Wahnwegen 1 5 1777 355,40 354 354 358 346   365
42 Herrmanny Lothar SV Berschweiler 2 5 1769 353,80   349 356 361 342 361
43 Klein Ralf SV Quirnbach 1 5 1749 349,80   335 355 351 347 361
44 Rech Werner SV Quirnbach 1 5 1742 348,40 328 350 359 358   347
45 Seyler Marco SV Pfeffelbach 2 6 1673 278,83 308 288 273 232 300 272
46 Simon Werner SA Erdesbach 1 5 1614 322,80 300 331 337   326 320
47 Becker Stefan SV Wahnwegen 2 5 1597 319,40   327 336 295 313 326
48 Schummel Wolfram SV Ruthweiler 1 6 1580 263,33 256 259 244 297 265 259
49 Geimer Birgitt SV Pfeffelbach 2 5 1448 289,60 270   265 299 302 312
50 Müller Peter SV Wahnwegen 1 4 1406 351,50 358 360 328   360  
51 Pfaff Oliver SV Pfeffelbach 2 4 1305 326,25     322 333 333 317
52 Forster Andreas SV Pfeffelbach 2 4 1301 325,25 319 344 338 300    
53 Rech Ursula SV Quirnbach 1 4 1228 307,00 308 316 299 305    
54 Schneider Bernd SV Berschweiler 2 4 1070 267,50 249 259 285 277    
55 Friedrich Klaus SV Wahnwegen 1 3 1062 354,00       350 358 354
56 Morgenstern Uli SV Wahnwegen 2 3 1001 333,67 340   333 328    
57 Hinkelmann Mario SV Pfeffelbach 2 3 974 324,67     297 351   326
58 Theobald Andreas SV Quirnbach 1 3 857 285,67     307   269 281
59 Gehrke Herbert SV Ruthweiler 1 2 610 305,00       319 291  
60 Queisser Dieter SC Rammelsbach 1 1 357 357,00           357
61 Bretscher Timo SC Rammelsbach 1 1 342 342,00     342      
62 Heidemann Jens SC Rammelsbach 1 1 318 318,00       318    

 

zurück