Schützenkreis 9 Kusel
Pokalkämpfe 2004  Luftgwehr Kreisklasse A 
Mannschaftswertung Luftgewehr Pokalkämpfe Kreisklasse A
 
        Ergeb- Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Verein     nis schnitt            
1 SV Fockenberg 2   6 8154 1359,00 1327 1357 1393 1348 1366 1363
2 SC Rammelsbach 2   6 7919 1319,83 1232 1292 1324 1349 1370 1352
3 SA Erdesbach 2   6 7840 1306,67 1325 1253 1308 1336 1297 1321
4 SV Fockenberg 3   6 7614 1269,00 1251 1248 1247 1265 1261 1342
5 SV Niederalben    6 7527 1254,50 1222 1265 1254 1243 1272 1271
6 SV Etschberg 2   6 7507 1251,17 1254 1331 1302 1320 1318 982
7 SV Patersbach 1   6 7326 1221,00 1081 1255 1268 1251 1268 1203
8 SV Rehweiler 1   6 7101 1183,50 1202 1209 1150 1203 1193 1144
Einzelwertung Luftgewehr Pokalkämpfe 2004 Kreisklasse A
 
        Ergeb- Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Name Verein   nis schnitt            
1 Schmitt Christoph SV Fockenberg 2 6 2136 356,00 342 365 360 355 363 351
2 Becker Harald SA Erdesbach 2 6 2080 346,67 356 333 347 350 343 351
3 Schmidt Boris SV Fockenberg 2 6 2066 344,33 340 340 364 349 348 325
4 Matzenbacher Klaus SV Etschberg 2 6 2055 342,50 322 353 351 345 343 341
5 Werner Harald SV Niederalben 1 6 2050 341,67 333 333 348 350 346 340
6 Radatz Jan-Patrick SC Rammelsbach 2 6 2010 335,00 291 323 351 356 347 342
7 Weis Marc-Andre SC Rammelsbach 2 6 2001 333,50 343 325 323 323 347 340
8 Schaumlöffel Isabell SV Fockenberg 3 6 1979 329,83 326 322 333 329 332 337
9 Brose Sven SV Etschberg 2 6 1977 329,50 331 329 317 336 323 341
10 Katarius Ingo SC Rammelsbach 2 6 1968 328,00 297 326 318 338 341 348
11 Helfenstein Carmen SV Fockenberg 3 6 1965 327,50 327 318 320 333 325 342
12 Jung Rüdiger SA Erdesbach 2 6 1933 322,17 336 298 323 320 334 322
13 Leis Torsten SA Erdesbach 2 6 1932 322,00 325 312 329 340 292 334
14 Schmidt Mario SV Fockenberg 2 6 1928 321,33 307 317 292 327 335 350
15 Leis Markus SA Erdesbach 2 6 1895 315,83 308 310 309 326 328 314
16 Scholz Frank SV Rehweiler 1 6 1892 315,33 308 335 312 323 309 305
17 Helfenstein Katrin SV Fockenberg 3 6 1883 313,83 307 322 313 319 310 312
18 Serrand Edwin SV Fockenberg 2 6 1870 311,67 329 310 328 301 320 282
19 Woschitz Peter SV Patersbach 1 6 1863 310,50 310 328 295 308 309 313
20 Schlößer Mario SV Rehweiler 1 6 1806 301,00 309 312 278 300 310 297
21 Decklar Albert SV Etschberg 2 6 1800 300,00 271 296 312 322 299 300
22 Drumm Marc SV Niederalben 1 6 1781 296,83 266 294 307 303 306 305
23 Schröder Christian SV Niederalben 1 6 1780 296,67 302 300 301 306 250 321
24 Ohliger Karl-Ludwig SV Niederalben 1 6 1728 288,00 288 307 278 282 271 302
25 Schmidt Christa SV Fockenberg 3 6 1728 288,00 291 286 272 271 294 314
26 Neu Sascha SV Patersbach 1 6 1727 287,83 259 287 316 290 287 288
27 Eastmann Aaron SV Niederalben 1 6 1707 284,50 299 294 272 286 280 276
28 Keßler Stephan SV Rehweiler 1 6 1687 281,17 271 296 290 281 289 260
29 Geiß Jan-Heiko SV Etschberg 2 5 1675 335,00 330 353 322 317 353  
30 Gorke Uli SV Fockenberg 2 5 1645 329,00   335 341 317 315 337
31 Bus Karl SC Rammelsbach 2 5 1639 327,80   318 332 332 335 322
32 Bradhering Gerhard SV Patersbach 1 5 1631 326,20 327 327 334 320 323  
33 Ziehmer Martin SV Patersbach 1 5 1598 319,60   313 295 333 335 322
34 Schug Andreas SV Niederalben 1 5 1580 316,00   335 327 284 310 324
35 Schardt Cosima SC Rammelsbach 2 5 1563 312,60 301 312   322 308 320
36 Leis Maik SA Erdesbach 2 6 1500 250,00 252 239 244 240 270 255
37 Ohliger Walter SV Rehweiler 1 5 1442 288,40   306 270 299 285 282
38 Bollenbacher Jakob SV Patersbach 1 5 1331 266,20 185   291 274 301 280
39 Hettrich Klaus-Günter SV Rehweiler 1 3 875 291,67 314     276 285  
40 Mersinger Winnfried SV Fockenberg 3 2 550 275,00   269 281      
41 Helfenstein Waldemar SV Fockenberg 3 2 542 271,00       284 258  
42 Sedlmeier Martin SV Fockenberg 3 1 349 349,00           349
43 Boeck Andreas SV Fockenberg 2 1 316 316,00 316          
44 Scherer Mario SV Patersbach 1 1 185 185,00 185          

 

zurück