Schützenkreis 9 Kusel
Pokalkämpfe 2004  Luftgewehr Pfalzliga West
Mannschaftswertung Luftgewehr Pokalkämpfe Pfalzliga West
          Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Verein     Ergebnis  schnitt            
1 SV Berschweiler1   6 8760 1460,00 1451 1451 1458 1475 1466 1459
Einzelwertung Luftgewehr Pokalkämpfe 2004 Pfalzliga West
          Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Name Verein   Ergebnis schnitt            
1 Herrmany Knut SV Berschweiler1 6 2240 373,33 377 368 375 379 374 367
2 Kessler Brunhilde SV Berschweiler1 6 2222 370,33 369 375 361 368 377 372
3 Theis Klaus SV Berschweiler1 6 2190 365,00 351 368 369 371 358 373
4 Theis Gunnar SV Berschweiler1 6 2108 351,33 354 340 353 357 357 347
5 Herrmanny Lothar SV Berschweiler1 1 340 340,00 340          
Pokalkämpfe 2004  Luftgewehr Bezirksliga Nord
Mannschaftswertung Luftgewehr Pokalkämpfe Bezirksliga Nord
          Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Verein     Ergebnis  schnitt            
1 SV Pfeffelbach 1   6 8971 1495,17 1502 1507 1475 1494 1496 1497
2 SV Fockenberg 1   6 8809 1468,17 1475 1465 1457 1475 1455 1482
Einzelwertung Luftgewehr Pokalkämpfe 2004 Bezirksliga Nord
          Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Name Verein   Ergebnis schnitt            
1 Marmitt Jürgen SV Pfeffelbach 1 6 2291 381,83 373 383 383 376 390 386
2 Drumm Mario SV Pfeffelbach 1 6 2271 378,50 381 381 380 375 374 380
3 Cullmann Otmar SV Pfeffelbach 1 6 2242 373,67 374 378 370 375 375 370
4 Walter Jens SV Fockenberg 1 6 2226 371,00 374 370 368 377 368 369
5 Heinz Heike SV Fockenberg 1 6 2209 368,17 366 368 363 376 364 372
6 Weber Holger SV Fockenberg 1 6 2206 367,67 376 369 360 367 360 374
7 Schug Manuela SV Pfeffelbach 1 6 2167 361,17 374 365 342 368 357 361
8 Müller Frank SV Fockenberg 1 6 2143 357,17 359 358 341 355 363 367
9 Braun Uwe SV Fockenberg 1 6 2115 352,50 352 347 366 344 351 355

 

zurück