Gebrauchsrevolver/-pistole Abschlußtabelle
Rundenkämpfe 2004 Schützenkreis 9 Kusel
 Gebrauchsrevolver/-pistole Kreisliga 
Mannschaftswertung 
        Ergeb Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Verein     nis schnitt            
1 SV Herschweiler-P. 1   6 8652 1442,00 1358 1490 1433 1445 1479 1447
2 SV Niederalben 1   6 8648 1441,33 1422 1457 1443 1419 1451 1456
3 SC Rammelsbach 2   6 8532 1422,00 1423 1438 1439 1430 1369 1433
4 SSV Kusel 1   6 8463 1410,50 1408 1428 1402 1404 1379 1442
5 SC Rammelsbach 3   6 8185 1364,17 1339 1359 1357 1346 1371 1413
6 SV Etschberg 1   6 8132 1355,33 1328 1285 1378 1380 1383 1378
7 SV Henschtal 1   6 7989 1331,50 1396 1414 1371 1381 1391 1036
8 SV Henschtal 2   6 6497 1082,83 1206 505 1201 1091 1225 1269
Einzelwertung 
        Ergeb Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Name Verein   nis schnitt            
1 Drumm Kai SV Niederalben 1 6 2272 378,67 368 378 381 379 382 384
2 Bollenbacher Dieter SC Rammelsbach 3 6 2211 368,50 369 368 370 367 369 368
3 Knorr Rudi SC Rammelsbach 2 6 2200 366,67 360 367 369 366 366 372
4 Bachmann Uwe SV Niederalben 1 6 2185 364,17 360 360 367 365 371 362
5 Hertel Eric SSV Kusel 1 6 2168 361,33 361 364 366 363 345 369
6 Kuhn Erhard SV Herschweiler-P. 1 6 2162 360,33 343 366 360 363 366 364
7 Schuf Martin SV Niederalben 1 6 2142 357,00 357 369 356 339 363 358
8 Geiß Sascha SV Etschberg 1 6 2140 356,67 359 333 362 362 362 362
9 Friedrich Horst SV Herschweiler-P. 1 6 2138 356,33 323 369 351 362 377 356
10 Göbel Hans-Peter SV Herschweiler-P. 1 6 2133 355,50 349 377 344 347 365 351
11 Agne Horst SSV Kusel 1 6 2132 355,33 343 362 346 358 358 365
12 Schulz Martin SSV Kusel 1 6 2113 352,17 360 358 348 354 329 364
13 Geimer Klaus-Dieter SV Henschtal 1 6 2098 349,67 353 350 352 354 347 342
14 Geimer Sven SV Henschtal 1 6 2097 349,50 350 351 348 346 353 349
15 Schönauer Helmut SC Rammelsbach 3 6 2072 345,33 339 337 345 346 351 354
16 Niebergall Ralf SV Henschtal 1 6 2053 342,17 354 352 327 329 346 345
17 Becker Harald SV Niederalben 1 6 2049 341,50 337 350 339 336 335 352
18 Lensch Joachim SV Etschberg 1 6 2021 336,83 315 311 345 353 352 345
19 Schulz Stefan SSV Kusel 1 6 2016 336,00 344 331 338 329 340 334
20 Kübelbeck Horst SSV Kusel 1 6 2007 334,50 315 344 341 327 336 344
21 Rech Erich SC Rammelsbach 3 6 1997 332,83 325 321 335 319 337 360
22 Friedrich Erich SV Etschberg 1 6 1959 326,50 317 314 340 333 332 323
23 Klein Volker SC Rammelsbach 2 6 1957 326,17 343 345 249 328 345 347
24 Katarius Hilmar SC Rammelsbach 3 6 1905 317,50 306 333 307 314 314 331
25 Kettering Ralf SV Herschweiler-P. 1 5 1866 373,20   378 378 363 371 376
26 Decker Phil SC Rammelsbach 2 5 1830 366,00 365 371 378 369   347
27 Schmitt Manfred SV Etschberg 1 6 1794 299,00 279 243 330 326 320 296
28 Lahm Andreas SV Henschtal 2 6 1742 290,33 304 226 320 273 302 317
29 Drexler Reimund SV Herschweiler-P. 1 5 1736 347,20   362 332 357 343 342
30 Knorr Aribert SC Rammelsbach 2 5 1694 338,80 326 355 343   313 357
31 Braun Gerhard SV Etschberg 1 5 1672 334,40 337 327 331   337 340
32 Häßel Frank SV Henschtal 1 5 1619 323,80 318 324 307 325 345  
33 Schug Thomas SC Rammelsbach 3 6 1582 263,67 196 278 263 282 274 289
34 Schmidt Thomas SV Henschtal 2 5 1572 314,40 280   325 322 291 354
35 Braun Walter SV Henschtal 2 5 1476 295,20 338   285 250 311 292
36 Oppitz Michael SV Niederalben 1 5 1406 281,20   237 281 279 312 297
37 Schnabel Alfred SC Rammelsbach 2 4 1399 349,75 345     367 345 342
38 Weber Michael SV Henschtal 1 4 1396 349,00 339 361 344 352    
39 Frank Alexander SV Henschtal 2 5 1248 249,60 284   271 183 228 282
40 Creutz Jochen SV Henschtal 2 3 902 300,67 275       321 306
41 Walther Ralf SV Henschtal 2 3 787 262,33   279 262 246    
42 Körbel Volker SV Herschweiler-P. 1 1 340 340,00 340          
44 Martin Benjamin SV Etschberg 1 1 331 331,00           331

zurück