Gebrauchsrevolver/-pistole Abschlußtabelle
Rundenkämpfe 2004 Schützenkreis 9 Kusel
Gebrauchsrevolver/-pistole Kreisklasse
Mannschaftswertung 
        Ergeb-nis  Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Verein     schnitt            
1 SV Herschweiler-Pettersheim 2 6 8419 1403,17 1405 1409 1400 1372 1399 1434
2 SV Ruthweiler 1   6 7718 1286,33 1334 1212 1047 1371 1349 1405
3 SV Herschweiler-Pettersheim 3 6 7685 1280,83 1293 1207 1305 1311 1244 1325
4 SV Ruthweiler 2   6 7614 1269,00 1264 1266 1264 1269 1310 1241
5 SV Rehweiler   6 7518 1253,00 1218 1209 1318 1345 1180 1248
6 SV Niederalben 2   6 6977 1162,83 1084 1037 1183 1190 1244 1239
7 SV Henschtal 3   6 6911 1151,83 1123 1206 1150 1177 1167 1088
8 SSV Kusel 2   6 6745 1124,17 1091 1105 1153 1156 1129 1111
Einzelwertung 
        Ergeb-nis Durch- 1 2 3 4 5 6
Nr Name Verein   schnitt            
1 Sonntag Franz SV Herschweiler-P. 2 6 2113 352,17 358 358 363 345 345 344
2 Göbel Volker SV Herschweiler-P. 2 6 2087 347,83 354 356 348 319 345 365
3 von Mühlen Hartmut SV Herschweiler-P. 2 6 2074 345,67 355 335 336 325 354 369
4 Heyd Peter SV Ruthweiler 1 6 2059 343,17 329 333 355 352 341 349
5 Kuhn Roland SV Herschweiler-P. 2 6 2052 342,00 338 328 353 346 338 349
6 Börtzler Hans SV Herschweiler-P. 2 6 2044 340,67 322 360 300 356 355 351
7 Theobald Manfred SV Ruthweiler 1 6 2031 338,50 318 323 346 354 332 358
8 Wagner Georg SV Ruthweiler 2 6 2013 335,50 345 332 349 337 343 307
9 Seyler Oliver SV Herschweiler-P. 3 6 2000 333,33 341 310 338 323 335 353
10 Spieshöfer Friedrich SV Henschtal 3 6 1981 330,17 314 325 335 350 333 324
11 Becker Andeas SV Ruthweiler 1 6 1964 327,33 340 298 346 313 329 338
12 Gehrke Herbert SV Ruthweiler 2 6 1964 327,33 346 313 333 333 330 309
13 Bretscher Timo SSV Kusel 2 6 1951 325,17 322 320 321 358 318 312
14 Regitz Kurt SV Herschweiler-P. 3 6 1939 323,17 333 333 323 338 298 314
15 Becker Uwe SV Herschweiler-P. 3 6 1912 318,67 308 294 333 327 310 340
16 Müller Gerd SV Rehweiler 6 1906 317,67 315 298 340 360 278 315
17 Keller Martin SSV Kusel 2 6 1902 317,00 327 316 301 330 333 295
18 Wagner Rüdiger SV Ruthweiler 2 6 1901 316,83 314 319 322 307 328 311
19 Klink Günter SV Niederalben 2 6 1897 316,17 306 356 269 323 324 319
20 Metzger Klaus SV Niederalben 2 6 1877 312,83 274 275 337 315 344 332
21 Scholz Frank SV Rehweiler 6 1874 312,33 302 297 317 315 326 317
22 Frey Volkes SV Rehweiler 6 1820 303,33 283 311 320 320 261 325
23 Pich Gerd SV Herschweiler-P. 3 6 1794 299,00 311 270 311 329 255 318
24 Schneider Werner SV Henschtal 3 6 1755 292,50 287 305 315 301 289 258
25 Längler Joachim SV Ruthweiler 2 6 1736 289,33 259 302 260 292 309 314
26 Metz Heiko SV Niederalben 2 6 1721 286,83 231 308 292 287 300 303
27 Rettermayer Erich SV Henschtal 3 6 1692 282,00 288 303 290 255 295 261
28 Cloß Hans-Jürgen SV Rehweiler 5 1627 325,40 318 303 341 350 315  
29 Kannengießer Fritz SV Niederalben 2 6 1554 259,00 273 188 285 247 276 285
30 Simon Helmut SSV Kusel 2 6 1469 244,83 222 269 238 253 247 240
31 Schön Johann SV Rehweiler 6 1452 242,00 149 283 228 270 231 291
32 Buntrock Helmut SV Henschtal 3 6 1433 238,83 234 273 210 271 227 218
33 Buhles Ralf SV Herschweiler-P. 3 5 1423 284,60 242 341 313 269 258  
34 Knapp Norbert SV Herschweiler-P. 3 5 1415 283,00 281 269 287   301 277
35 Umlauff Dietmar SV Ruthweiler 1 4 1406 351,50 347     352 347 360
36 Allmann Reinhard SSV Kusel 2 6 1354 225,67 220 200 216 224 231 263
37 Schneider Thomas SV Henschtal 3 6 1266 211,00 201 178 182 228 250 227
38 Schneider Bruno SV Henschtal 3 6 1189 198,17 205 154 120 255 210 245
39 Schug Andreas SV Niederalben 2 4 1049 262,25     268 265 251 265
40 Schick Elmar SSV Kusel 2 5 999 199,80   197 293 229 212 68
41 Stuppy Stefan SV Rehweiler 4 958 239,50 287   283 221 167  
42 Zimmer Horst SV Ruthweiler 2 3 634 211,33 201 273 160      
43 Drumm Klaus SV Ruthweiler 1 2 584 292,00       298   286
44 Trautmann T. SV Rehweiler 5 415 83,00 97 78 87 101 52  
45 Schmeißer Helmut SV Ruthweiler 1 1 258 258,00   258        

zurück